ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2025

Результат експертного аналізу
ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ», ЄДРПОУ 42960863
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції

Поточні зобов’язання і забезпечення
17 ТОВ «ТЕХІНКОММЕТ» 80 11 24 45
18 ТОВ «ІР СОМ» 82 22 27 33
19 ТОВ «ХАДО» 84 16 37 31
20 ТОВ «ТОЙ-ТОЙ ТРЕЙД» 87 21 46 20
21 ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ЕНЕРДЖІ КОМПАНІ» 87 24 33 30
22 ТОВ «ТК СОЮЗ» 90 38 9 43
23 ТОВ «МАУНТЕКС» 97 34 35 28
24 ТОВ «ТД РЕСУРС» 101 31 43 27
25 ТОВ «СІГМА. УКРАЇНА» 102 36 42 24
26 ТОВ «ФІНФЕСТ МАСТЕР» 108 25 64 19
27 ТОВ «ТРУБОЕЛЕМЕНТ» 117 27 67 23
28 ТОВ «НОВОАБРАЗИВ» 118 37 52 29
29 ТОВ «БУДАЛЬЯНС» 121 51 29 41
30 ТОВ «ФЕНАДА» 129 30 77 22
31 ТОВ «ОЛЬМО ТРЕЙД» 132 32 75 25
32 ТОВ «Ел. Трейд» 136 50 39 47
33 ТОВ «НОВАСФЕРА» 141 52 51 38
34 ТОВ «ГРЕЙН КОРН» 145 28 96 21
35 ТОВ «АСТЕКС ТРЕЙДИНГ» 150 60 32 58
36 ТОВ «АТЛАНТМАРКЕТ» 158 40 38 80
37 ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП» 161 58 59 44
38 ТОВ «ЮГРЕЙН-ТРЕЙД» 162 73 16 73
39 ТОВ «КОМГРУП» 164 61 53 50
40 ТОВ «ТД „СКАДІ“» 165 15 139 11
41 ТОВ «Ю БІ СІ СЕРВІС-ІНТЕРНЕШНЛ» 175 54 34 87
42 ТОВ «ІНТЕР ФАРМ» 179 49 66 64
43 ТОВ «КАБЕЛЬ ТРЕЙД» 184 57 71 56
44 ТОВ «ЛЕРОС ЮА» 186 68 61 57
45 ТОВ «ГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 188 53 83 52
46 ТОВ «СКЛОЦЕНТР ХАРКІВ» 193 29 127 37
47 ТОВ «БУДСИСТЕМА ЮА» 197 97 22 78
48 ТОВ «ЄВРО ШУГАР ТРЕЙД» 200 87 18 95
49 ТОВ «АНГКОР-СТРОЙ» 205 59 98 48
50 ТОВ «АГЕНТСТВО БАРОН К» 207 89 49 69
51 ТОВ «ЮД-ПАК ХАРКІВ» 208 75 45 88
52 ТОВ «ІНДАСТРІАЛ - СЕРВІС» 219 71 82 66
53 ТОВ «БІООПТ» 219 76 36 107
54 ТОВ «ТРЕЙД ХАРКІВ» 219 88 60 71
55 ТОВ «КАРНЕС ТРЕЙД» 231 41 158 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ