ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2025

Результат експертного аналізу
ТОВ «ЛІДЕР ЕКО ТРЕЙД», ЄДРПОУ 42793362
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
РЕГІОН - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції

Поточні зобов’язання і забезпечення
16 ТОВ «СПЕЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» 47 16 16 15
17 ТОВ «МОСТ МАРКЕТІНГ» 59 18 27 14
18 ТОВ «ДОВІРА ЛОГІСТИК» 59 23 12 24
19 ТОВ «СЕРВІС ТЕХНОЛОГІЙ» 61 22 20 19
20 ТОВ «УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА ФІРМА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ „РОМІЛЛЕНА ЛТД“» 63 12 26 25
21 ТОВ «ГРАНД МОРОЗИВО» 68 19 31 18
22 ТОВ «ПРОДУКТ-ЛАЙН-СЕРВІС» 77 24 25 28
23 ТОВ НВО «ПРОМСЕРВІС» 80 21 29 30
24 ПП «МАРКЕТ ПЛЮС» 82 31 22 29
25 ТОВ «КТ-ДНІПРО» 82 34 17 31
26 ТОВ НВКФ «КРОТОН» 83 26 30 27
27 ТОВ «РП ДНІПРО» 86 30 24 32
28 ТОВ «ОРАЙЗЕН АКТИВ» 89 27 40 22
29 ТОВ «ХОРЕКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 90 35 19 36
30 ТОВ «ТУРБОМЕТІНВЕСТГРУПП» 91 20 50 21
31 ТОВ «ВЕЛС С» 92 25 47 20
32 ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ» 95 37 21 37
33 ТОВ З ІІ «ЯРАН-ДНЄПР» 98 29 46 23
34 ТОВ «МІКА ГРУП» 104 32 18 54
35 ТОВ «ЛІДЕР ЕКО ТРЕЙД» 106 38 42 26
36 ТОВ «РІККОНЕ» 108 39 34 35
37 ТОВ Ф «АРТ-СИНТЕЗ» 111 28 28 55
38 ТОВ «ТВФ „АГОРА“» 115 40 41 34
39 ТОВ « ТД „ЄВРОТРАСТ“» 120 45 32 43
40 ПП «СТАРЛАЙН» 121 36 52 33
41 ТОВ «БРОВАРІЯ ДНІПРО» 122 41 35 46
42 ПП «ГРААЛЬ ВОСТОК» 123 33 39 51
43 ТОВ «КРАЙ - МК. . » 124 44 33 47
44 ТОВ «ОПТІТРЕЙД» 133 43 37 53
45 ТОВ «РИСОВИЙ ПРОЕКТ» 135 48 38 49
46 ПП «ШЕРІ ІМПЕКС» 136 47 51 38
47 ТОВ «ЦАТУРІЯ» 138 42 55 41
48 ТОВ «КРИВБАС-ПРОДУКТ» 139 46 36 57
49 ТОВ «ДАКО ДНІПРО» 144 51 43 50
50 ТОВ «БАР І К» 146 50 48 48
51 ТОВ «ВОД-РЕСУРС» 150 55 53 42
52 КТ «СИМФА» 151 53 54 44
53 ТОВ «АЛЬЯНС 2006» 155 57 59 39
54 ТОВ «ШАРК 1» 155 58 57 40

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ