ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2025

Результат експертного аналізу
ТОВ “ПЛАСТИНА”, ЄДРПОУ 44050862
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт оборотності балансу
69 ТОВ «БАУПРО-ГРУП» 1284 177 261 261 275 310
70 ТОВ «РОЯЛЕНЕРГО» 1287 202 337 313 331 104
71 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕФ ЛТД» У ФОРМІ ТОВ 1292 1093 17 19 18 145
72 ТОВ «ПОКРІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» 1293 90 381 384 408 30
73 ТОВ «КВС ПРОФ» 1293 734 65 70 76 348
74 ТОВ «АЛЬТА ВІРА» 1294 443 233 228 239 151
75 ПП «ХОЗСЕРВІС» 1295 773 101 111 118 192
76 ТОВ «БК РОЯЛБУД» 1305 677 112 103 109 304
77 ТОВ «ТЕРМІКС УКРАЇНА» 1310 513 100 106 110 481
78 ТОВ «ФІРМА ВІСТ ЛТД» 1311 279 280 284 302 166
79 ТОВ «АРФЕН УКРАЇНА» 1312 307 151 146 155 553
80 ТОВ «КОЛОР СВІТ» 1313 144 294 296 313 266
81 ПП «ВАЛЕН-СЕРВІС» 1316 441 197 191 203 284
82 ПП «СМАРТ ТРЕЙД» 1321 670 56 60 65 470
83 ТОВ «СКАЙЛЕНД КОМПАНІ» 1326 107 371 381 405 62
84 ТОВ «БУДФОРС» 1327 747 183 158 170 69
85 ТОВ «ЩЕБІНЬ ЖД» 1336 518 237 238 251 92
86 ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА» 1337 123 295 306 307 306
87 ТОВ «РАФІ» 1350 746 159 165 177 103
88 ТОВ “ПЛАСТИНА” 1354 885 105 107 114 143
89 ТОВ «БРАУНІ ГРУП» 1359 269 305 305 325 155
90 ТОВ «ТОПРУФ ФАСАД» 1360 519 252 250 267 72
91 ТОВ «ЕКСПЕРТВУД» 1365 715 121 58 63 408
92 ТОВ «КПБМ» 1370 832 160 166 178 34
93 ТОВ «МАРШАЛ АТ» 1379 626 82 64 69 538
94 ТОВ «БУДПАРТНЕР» 1383 415 189 192 204 383
95 ТОВ «ЛІБРА КОМ» 1385 299 285 282 249 270
96 ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕМІУМ СТАНДАРТ» 1387 425 268 269 286 139
97 ТОВ «ВОТЕКС УКРАЇНА» 1387 551 115 125 134 462
98 ТОВ «МЕГА-ЛАЙН» 1388 453 134 140 149 512
99 ТОВ «АТІС ЮА» 1394 644 133 136 145 336
100 ТОВ «ТД „ПРОМБІЗНЕС“» 1396 128 271 273 289 435

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ