ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2025

Результат експертного аналізу
МПП «КРІС», ЄДРПОУ 19333425
В РОЗРІЗІ КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
38 ТОВ «УКР-ЛЕНД-ТРЕЙДІНГ» 189 8 45 63 63 10
39 ТОВ «КАРА-ХОЛДИНГ» 190 13 63 42 27 45
40 СОК «ОБОЛОНЯ» 198 34 38 56 57 13
41 ТОВ «ПП ВІВ» 199 7 70 52 52 18
42 ТОВ «ЛК АГРО АЛЬЯНС» 208 2 51 61 61 33
43 ТОВ «ТОКМАК-ЗЕРНОПРОДУКТ» 212 59 65 25 29 34
44 ТОВ «ГОЛД УНІВЕРСАЛ» 213 3 46 64 64 36
45 ТОВ «КОМПАНІЯ „БІЗНЕС АКТИВ“» 218 39 44 47 48 40
46 ТОВ «ЕКОЛІНІЯ» 220 10 48 53 53 56
47 ТОВ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ 2015» 221 4 52 62 62 41
48 ТОВ «БІЛОЦЕРКІВКОНТРАКТ» 221 19 55 51 47 49
49 СОРТОНАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 221 69 37 33 36 46
50 ТОВ «АГРАРІКО» 222 16 56 44 44 62
51 ТЗОВ «БУСЬКЕ СОРТО-НАСІННИЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО» 222 24 42 58 56 42
52 ТОВ «ГРАНО-Ф» 223 5 59 71 71 17
53 ПП «ТЕХНОПОЛЬ» 223 33 41 59 59 31
54 ТОВ «УМАНЬНАСІНТРАВ» 227 1 53 65 65 43
55 ТОВ «АГРОПРОМТЕХТРАНС ПЛЮС» 229 42 40 57 58 32
56 ТОВ «ЗЕРНОКОМПЛЕКС „СИВАШ“» 229 45 54 38 39 53
57 МПП «КРІС» 231 41 61 36 30 63
58 ТОВ «ІНГУЛЕЦЬ СТОРЕДЖ» 232 62 67 15 16 72
59 ТОВ «РІВНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 239 52 69 23 25 70
60 ПП «ХОЛІ СПІРІТ» 243 72 43 60 60 8
61 ТОВ «ВОЇНСЬКЕ ХПП» 245 40 64 41 42 58
62 ТОВ «МАКСІЕКОБУД» 245 70 47 49 50 29
63 ТОВ «УКРСЕМ» 260 71 33 50 51 55
64 ТОВ «РІВНЕНСЬКИЙ ХПП» 261 58 72 31 34 66
65 ТОВ «ЗЕРНОЛІЯ» 266 47 66 46 46 61
66 ТОВ «УКР- КОМ» 275 35 73 73 73 21
67 ТОВ «НЕМИРІВ ПАК-СЕРВІС» 275 57 50 69 69 30
68 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЛОГІСТИКА» 276 68 62 67 67 12
69 ПРАТ «ГОРОДОЦЬКИЙ ЕЛЕВАТОР СУФФЛЕ» 278 64 68 43 43 60
70 ТОВ «МЕЙД ОІЛ» 280 73 49 66 66 26

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ