ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
БВ"ЛЕГЕНДА", ЄДРПОУ 42927398
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
6 ПП"ТАВЕЛЬ" 21 2 2 17
7 ТОВ "ФІРМА "НАДІЯ" 23 10 10 3
8 ТОВ "КОРУНА КАРПАТ" 28 8 11 9
9 ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ" 30 7 8 15
10 ПРАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТУРИСТ" 30 14 12 4
11 ТЗОВ "ПЕРШИЙ КАРПАТСЬКИЙ СТАНДАРТ" 32 9 7 16
12 ТОВ "АМІДА РЕЗОРТ ЕНД ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД" 39 13 13 13
13 ПП "АСВА" 39 16 9 14
14 ПП "СОНЯЧНІ КАРПАТИ" 42 18 16 8
15 ТОВ "РЕСТ АПАРТ" 44 15 18 11
16 ТОВ "ОПТІМА ІФ" 44 19 15 10
17 ПП "ХРИСТИНА" 46 12 14 20
18 ГРАНД ГОТЕЛЬ РОКСОЛАНА 49 17 20 12
19 ТОВ "ВРС ЛТД" 51 11 21 19
20 ТОВ"ГОТЕЛЬ АРТ МЕНЕДЖМЕНТ" 62 22 17 23
21 ТОВ "СІЛЬВЕР ГОТЕЛЬ" 64 23 23 18
22 ТЗОВ "ПАНСІОНАТ КАРПАТСЬКІ ЗОРІ" 67 20 19 28
23 ТОВ "ГОТЕЛЬ-ПИСАНКА" 69 25 22 22
24 ТОВ "ЧЕРВОНА РУТА КАРПАТ" 72 21 26 25
25 БВ"ЛЕГЕНДА" 74 26 27 21
26 ТОВ "ГОТЕЛЬ "КОЛОМИЯ" 75 27 24 24
27 ТОВ "ГОТЕЛЬ АМБЕР" 80 28 25 27
28 ТЗОВ "ВИСОКИЙ ПЕРЕВАЛ ІФ" 83 24 29 30
29 ТОВ "СРІБНІ РОССИ" 83 29 28 26
30 ПП "ПАРАКЛУБ" 89 30 30 29

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ