ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "ІНДЕЛ", ЄДРПОУ 37089723
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
РЕГІОН - ОДЕСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
2 ТОВ "ВІБО - ТРАНС" 7 1 1 5
3 ТОВ "ТЕРРАТАРСА УКРАЇНА" 13 3 6 4
4 ТОВ "ГРІНЛАЙН ХІМІЯ" 13 6 5 2
5 ТОВ "ФЕРТЧЕМ" 15 5 4 6
6 ТОВ "ПОЛУКС-УКРАЇНА" 17 7 7 3
7 ПП "ТЛК" 27 10 10 7
8 ТОВ "ЕКО ГРЕЙН" 28 9 9 10
9 ТОВ "ОРГАНІК-ТРЕЙД" 38 13 12 13
10 ТОВ "ТБ "ЄВРОХІМ ТРЕЙД" 42 8 8 26
11 ТОВ "ЕКСІМ ПЛЮС" 44 18 17 9
12 ТОВ "ТАЙМ АГРО" 46 14 15 17
13 ТОВ "ФЕРТЕЛІТА ГРУПП" 48 16 14 18
14 ТОВ "СТАГЕР ГРУПП" 52 23 21 8
15 ТОВ "КАЛІПСО В" 55 17 16 22
16 ТОВ "АГРО КРЕДО" 58 21 26 11
17 ТОВ "АГРОПАРТНЕР-ХХІ" 58 22 20 16
18 ТОВ "АГРО ЕЛІТ" 59 20 24 15
19 ТОВ "МІНЕРАЛ ТРЕЙД" 60 4 3 53
20 ТОВ "РАВІНЕКС" 61 19 18 24
21 ТОВ "ІНДЕЛ" 64 25 25 14
22 ТОВ "ЕКО ТЕРА ЛТД" 68 15 13 40
23 ТОВ "ДЕСЕНТО" 72 11 11 50
24 ТОВ "АГРОМАКСИМУС МК" 79 27 27 25
25 МАЛЕ ПП "ТОР" 80 26 22 32
26 ТОВ "АГРОФІРМА "АСТ" 82 12 19 51
27 ТОВ "ВІТЕК ІНДАСТРІАЛ" 84 24 29 31
28 ТОВ "ГОЛДЕН МІДЛ" 89 29 32 28
29 ТОВ "ХІМАГРОСТАНДАРТ" 89 35 42 12
30 ТОВ "АГРО ЛЕНД ТРЕЙДІНГ 1" 92 28 23 41
31 ТОВ "АГРОКОНСАЛТІНГ" 93 32 31 30
32 ТОВ "ОЛИМП-УКРХИМ" 93 38 36 19
33 ТОВ "ВФ "ОЛИМП-КРУГ" 97 39 38 20
34 ТОВ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ФЕРТІКОМ" 99 31 30 38
35 ТОВ "ГРАНАТ-АГРО" 100 30 28 42
36 ТОВ "ДІІГ" 101 34 33 34
37 ТОВ "ВКФ "ОЛИМП-КРУГ" 106 42 41 23
38 ТОВ "КЕМОФОРМ УКРАЇНА" 107 37 35 35
39 ТОВ "ТД АГРО ЕЛІТ" 108 40 39 29
40 ПП "АГРІСКОМ" 113 44 48 21

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ