ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АСОЦІАЦІЯ "СРКУ - ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ!", ЄДРПОУ 33834743
В РОЗРІЗІ КВЕД 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
52 ТОВ "УКРАЇНСЬКА МОВНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" 194 66 74 54
53 ТОВ "ТРАФІК ФІЛМЗ" 194 75 64 55
54 ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ ТЕЛЕВІЖН" 199 40 26 133
55 ТОВ "ГОРФІНСК" 202 91 81 30
56 ТОВ "ВІЖН ТЕХНОЛОГІЇ" 205 27 48 130
57 ТОВ "ЛЮМ’ЄР ПРОДАКШН" 205 85 68 52
58 ПРАТ "МЕДІА МЕДІУМ" 209 3 2 204
59 ТОВ "ПЛЕЙ ПРОДАКШН" 213 95 73 45
60 ТОВ "ОНЛАЙН АУДІО" 217 78 55 84
61 ТОВ "НОУ СТАРЗ" 217 112 92 13
62 ТОВ "ІМІДЖ ПІКЧЕРЗ" 218 26 35 157
63 ТОВ "ХАЙСНЕК" 221 67 62 92
64 ТОВ "ФЕМІЛІ СІНЕМА" 227 105 87 35
65 ТОВ "АВТОЛАЙМ" 229 77 86 66
66 ТОВ "ДИРЕКТОРІЯ КІНО" 233 31 24 178
67 ТОВ "МУН МЕН" 233 35 22 176
68 ТОВ "ТЕТ-ПРОДАКШН" 235 93 70 72
69 ТОВ "АВСТРАЛ" 238 80 57 101
70 ТОВ "МАМАХИХОТАЛА" 238 90 78 70
71 АСОЦІАЦІЯ "СРКУ - ДИВИСЬ УКРАЇНСЬКЕ!" 240 89 84 67
72 ТОВ "АНІМАЦІЙНА СТУДІЯ 95" 242 52 41 149
73 ТОВ "ФЕМІЛІ ПРОДАКШН СТУДІО" 245 33 51 161
74 ТОВ "435 ФІЛМС" 247 48 30 169
75 ТОВ "ЕЛЕКТРІК ШІП ФІЛМ" 248 113 98 37
76 ТОВ "КЕТФІШ ПРОДАКШН" 249 96 104 49
77 ТОВ "МАРКЕР МЕДІА" 250 124 102 24
78 ТОВ "РІКІ-ТІКІ-ТАВІ" 256 110 88 58
79 ТОВ "ПРО-ТВ ПРОДАКШН" 259 114 94 51
80 ТОВ "СТУДІЯ "КІНОРОБ" 262 53 34 175
81 ТОВ "ДУЖЕ ДЯКУЮ" 262 122 97 43
82 ТОВ "ЕФ ФІЛМЗ" 267 63 91 113
83 ТОВ "К'АРТБАБА ПРОДАКШН" 273 65 76 132
84 ТОВ "СІНЕАЙ ПРОДАКШЕН" 274 92 75 107
85 ТОВ "МАРТІНІ ШОТ" 274 94 72 108
86 ТОВ "АС "УМ-ГРУП" 275 56 37 182
87 ТОВ "КІНОТЕХНІКА" 276 34 17 225
88 ТОВ "ЧАЙКА СТУДІО" 277 42 145 90
89 ТОВ "КОФЕ ПОСТ" 277 103 89 85
90 ТОВ "СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН" 280 62 50 168

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ