ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ ЖИТОМИР - ПАК, ЄДРПОУ 33649782
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
2 ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ РАЙСТ 379 106 97 176
3 ТЗОВ "ЖИТОМИРСЬКА СПМК" 380 130 132 118
4 ГОРЩИКІВСЬКЕ ДКП 381 77 156 148
5 ТОВ "СВІТАНОК" 381 184 110 87
6 ПСК "ОЛЕВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РИНОК" 383 79 242 62
7 КОЛЕКТИВНЕ ВИРОБНИЧО- ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ФАБРИКА ТРИКОТАЖНИЦЯ 383 138 84 161
8 ПП "ПАСАЖ-М" 384 123 146 115
9 ТОВ "ОРІОН ІНВЕСТ" 386 103 148 135
10 СТ "ЗЛАГОДА БЕСТ" 387 203 118 66
11 ТОВ "РЕНТЗЕМ" 391 116 167 108
12 КП ЗМР "МІСЬКИЙ РИНОК" 391 190 119 82
13 ТОВ АМІР-ВВ 396 124 174 98
14 ПП "АДОНІС ОПТ" 397 46 198 153
15 ТОВ "ЗАХІДГАЛЕСТЕЙД" 398 105 72 221
16 ТОВ "БІЛОСКЛО" 399 108 136 155
17 РО "КАМЕРТОН" ТОВ 399 120 208 71
18 ТОВ "ЮСА" 400 91 91 218
19 ТОВ "БОФІКА" 403 150 113 140
20 ТОВ ФОРСАЖГАЗ-БЕРДИЧІВ 404 122 163 119
21 ТОВ ЖИТОМИР - ПАК 404 141 150 113
22 ЛЕВКІВСЬКЕ СТ 407 168 133 106
23 ТОВ "Н'Ю ТОН" 408 139 64 205
24 ТОВ "СВІТОЧ" 411 78 36 297
25 ТОВ "КРОНА А" 414 129 94 191
26 ТОВ "ЯМСЬКА 125" 416 50 129 237
27 ТОВ "СЛОВ'ЯНИ" 417 80 238 99
28 КОРОСТИШІВСЬКА РАЙСПОЖИВСПІЛКА 419 165 142 112
29 ОЛЕВСЬКА РАЙОННА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 424 95 224 105
30 ТОВ "ЄВРО" 425 132 86 207
31 СТ "ЗВЯГЕЛЬ" 429 185 112 132
32 ТДВ ""ФІРМА "РАДА" 430 23 326 81
33 ПП "ВКФ "РОСАВА" 431 188 123 120
34 ТОВ "ЯСНИЦЯ" 437 144 169 124
35 ПП "БАЗА 359" 438 159 89 190
36 ТОВ "ОРВІ" 439 112 61 266
37 ТОВ "ЕКСПЕДИЦІЯ-СЕРВІС" 449 99 44 306
38 ПП МАГНОЛІЯ 456 92 273 91
39 ПП "БУДНІТАЙ" 456 162 90 204
40 ТОВ "СІМЕЙНИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ" 458 163 253 42

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ