ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД", ЄДРПОУ 31733547
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
РЕГІОН - ХАРКІВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
14 ОК "ЖБК "МЕРИДІАН ПЛЮС" 57 5 7 45
15 ТОВ "ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС" 57 28 26 3
16 ТОВ "АВЄГА" 59 21 17 21
17 ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖ-УКРАЇНА" 63 15 14 34
18 КП "ХАРКІВСПЕЦБУД" 69 16 29 24
19 ТОВ ФАСТБУДУКРІНВЕСТ 74 25 20 29
20 ТОВ "СБК 1" 80 36 33 11
21 ТОВ "АФІНА ГРУПП ЛТД" 82 33 30 19
22 ТОВ "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ЛТД" 86 22 18 46
23 ТОВ "ЖИТЛОБУД-3" 86 23 24 39
24 ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 460" 88 35 44 9
25 ТОВ "ПРЕМІУМ СІТІ XXI" 91 7 6 78
26 ТОВ "ВЕНТТО" 94 38 36 20
27 ТОВ "СТРОЙТРАНСАВТО" 100 12 12 76
28 ТОВ "ЛАЙТ ЕНЕРДЖІ СИСТЕМС" 104 45 43 16
29 ТОВ "БК "ВЕРТИКАЛЬ-ПЛЮС" 117 48 47 22
30 АТ "КДБК" 118 20 35 63
31 ТОВ "КС ДЕВЕЛОПМЕНТ" 118 37 37 44
32 ТОВ "НВП "ІСТОК" 125 47 45 33
33 КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД" 127 39 46 42
34 ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОНСТРАКШН" 128 58 57 13
35 ТОВ "КОМПАНІЯ КАДМ" 137 43 41 53
36 ТОВ "ТУРКІШ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 140 32 34 74
37 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ БАЗИСГРАДБУД" 145 26 22 97
38 ТОВ "КОМПАНІЯ "ТАРВОС" 152 56 53 43
39 ТОВ "ТБК ТІТАН" 152 64 61 27
40 ТОВ "НВФ"АРТОС" 157 67 64 26
41 ТОВ"ХБСП МЕГАБУД ЛТД" 161 30 27 104
42 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК" 161 59 55 47
43 ПП "БК "МЕГА-С" 162 41 39 82
44 ТОВ "СВІТ-1" 163 27 23 113
45 ТДВ "СПЕЦБУД-3" 163 50 63 50
46 ТОВ "РАТЬ" 166 49 48 69
47 ТОВ "СК СТС" 167 79 74 14
48 ТОВ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "ЕНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ" 176 57 54 65
49 ТОВ "СПЕЦБУД-3 ЛТД" 176 75 70 31
50 ТОВ "БТК "ЕТАЛОН" 178 65 62 51
51 ТОВ "СПЕЦБУДМОНТАЖПРОМБУД" 185 70 66 49
52 ТОВ "ГРІН-ТРЕЙД КОМПАНІ" 187 68 65 54

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ