ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "БАР'ЄР", ЄДРПОУ 31330051
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
33 ТОВ "ЕКО-КОМУНТРАНС" 97 44 32 21
34 ТОВ "ЕКОІНВЕСТГРУП" 108 45 33 30
35 ТОВ "ПОСТАЧ СЕРВІС" 113 43 31 39
36 ТОВ ФІРМА "БЛОК ЛТД" 121 27 34 60
37 КП КАМ'ЯНСЬКОЇ МР "КОМУНАЛЬНИК" 124 17 49 58
38 КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 128 18 56 54
39 ТОВ "ГРІНПЛАСТ УКРАЇНА" 128 42 35 51
40 ТОВ "ПРОМБОК" 129 52 41 36
41 ТОВ "ЕКОВІЖЕН" 135 53 44 38
42 ТОВ "НВП УКРМЕТПРОМ" 139 21 21 97
43 ТОВ "ВОСТОКАГРОІНВЕСТ" 142 56 46 40
44 ТОВ "УКРМЕТПОЛІМЕР" 142 63 55 24
45 ТОВ "УТИЛІТСЕРВІС" 143 66 51 26
46 КП "СИНЕРГІЯ" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МР 144 33 59 52
47 ТОВ "РАФФ" 145 50 40 55
48 ТОВ "ЕКОКОМТРАНС" 154 57 53 44
49 ТОВ "ДОНРТІ" 156 48 38 70
50 ТОВ "ГРАНД ДНІПРО" 158 55 47 56
51 ТОВ "БУДЕКОПАРК" 161 58 57 46
52 ДП "БАР'ЄР" 162 31 78 53
53 ТОВ "РЕНУС УТИЛІТА" 165 47 45 73
54 КП "ЧИСТЕ МІСТО" ЖОВТОВОДСЬКОЇ МР" 165 64 60 41
55 КП "ПЕТРИКІВСЬКИЙ КОМУНСЕРВІС" ПЕТРИКІВСЬКОЇ СР 168 39 72 57
56 ТОВ "ДАЯР" 171 67 54 50
57 ТОВ "ПРОМ ВДМ" 172 69 58 45
58 ТОВ "ВТОРИННІ РЕСУРСИ" 179 54 42 83
59 ТОВ "ВТОРМАДНІПРО" 180 78 67 35
60 ТОВ"УКОПРОВАЙДЕР" 181 59 48 74
61 ПП "КАДРОВА АГЕНЦІЯ "РЕЦИКЛІНГ" 181 71 61 49
62 ТОВ ВІДХОДИ В ДОХОДИ 184 46 79 59
63 ТОВ "БІОС" 184 51 43 90
64 ТОВ "АЛЮР-2012" 184 72 64 48
65 КП "МАГДАЛИНІВСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ" 187 22 73 92
66 ТОВ "КД БУДАВТОДОР" 193 62 52 79
67 ТОВ "УЕЄС" 196 60 74 62
68 ТОВ "ІН-ФЛОУ" 196 84 75 37
69 КП "ГОЛУБІВСЬКЕ" 198 49 68 81
70 ТОВ "КУБ ЛДФ" 200 70 62 68
71 ТОВ "ТЕРРА ПРОМ" 202 65 50 87

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ