ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "ЕКСПО ЛАЙН", ЄДРПОУ 25640858
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
3 ДП "ПРЕМ'ЄР ЕКСПО" 17 11 4 2
4 ТОВ "АКАДЕМІЯ ДТЕК" 20 5 11 4
5 ТОВ "КОМПАНІЯ ТОЛЕРАН" 22 12 7 3
6 КП "КИЇВКУЛЬТКЛАСТЕР" 23 4 9 10
7 ТОВ "ЕМБІЄНТ ІВЕНТ ХАУС" 36 16 8 12
8 ТОВ "ОБРІЇ СОФТУ" 39 18 13 8
9 ТОВ "НОВИЙ СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ" 41 19 16 6
10 ТОВ "УЦОК" 41 20 14 7
11 ПП "ЦНПНТ"МАЛЕС" 50 21 15 14
12 ДП "НКММК "МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ" 57 2 10 45
13 ТОВ "ДРІМ ХАУС" 57 23 18 16
14 ТОВ "ЦОК" 59 27 21 11
15 ТОВ "ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ "САПФОРІС" 62 26 19 17
16 ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ" 70 3 31 36
17 ТОВ "ТЕЛЕХАУС-КИЇВ ТРЕВЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 72 22 17 33
18 ТОВ "АЙ К'Ю КОНФЕРЕНС" 75 30 24 21
19 ТОВ "АРТ МАКСИМА" 76 32 25 19
20 ТОВ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ КТПП" 78 28 20 30
21 ТОВ "ПРОМАЙС УКРАЇНА" 79 37 33 9
22 ДП "ЕКСПО ЛАЙН" 80 25 27 28
23 ТОВ "АРЕНА СІ ЕС" 82 31 28 23
24 ТОВ "ПРОІВЕНТ" 86 38 30 18
25 ТОВ "КМКЯ" 88 29 22 37
26 ТОВ "ГАГАРІН МЕДІА" 89 35 29 25
27 ПП ВІЗИТ - СЕРВІС 91 42 36 13
28 ТОВ "УММА "ХЕЛСХАБ" 97 36 37 24
29 ТОВ "НСТ КОНВЕНШН" 108 49 39 20
30 ТОВ "АККО ІНТЕРНЕШНЛ" 117 8 2 107
31 ТОВ "БАНКІНГ КЛАС" 122 56 44 22
32 ТОВ "ГРАНАТ ІВЕНТ СЕРВІС" 127 43 34 50
33 ПП "СТЕНДПОІНТ ЕКСПО" 127 59 53 15
34 ТОВ ЛАКШЕРІ ІВЕНТ СТАЙЛ 128 46 38 44
35 ТОВ "Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ" 129 50 41 38
36 ТОВ "ІВЕНТ ЕНВОЙ" 136 53 43 40
37 ПП "ЕКСПОСЕРВІС" 139 17 12 110
38 ТОВ "МЕДРІС ГРУП" 151 64 58 29
39 ТОВ "ЕКСПО ПЛАЗА" 153 9 23 121
40 ТОВ "САНАХАНТ" 154 6 64 84
41 ТОВ "ЛІГА ФУД 2015" 157 60 49 48

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ