ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АТ «ЯВІР-КРЗ», ЄДРПОУ 24583124
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
2 ПРАТ «ДОК №7» 7 2 2 3
3 ТОВ «БАРВИ ШВИДКОСТІ» 7 4 1 2
4 ТОВ «АВТО ХАБ КИЇВ» 16 3 4 9
5 ПРАТ «ДОЗ „ЯВІР“» 17 7 6 4
6 ТОВ «КОМПАНІЯ ПІОНЕР» 20 8 7 5
7 ТОВ «ЗАСКО ЛТД» 28 9 9 10
8 ТОВ «ЕНРАНЗАЛІЗОБЕТОН» 31 10 8 13
9 ТОВ «ТЕКСТРОЙ» 31 13 11 7
10 ТОВ «КОМОД ЛТД» 38 12 12 14
11 ТОВ «ФРАМ» 39 11 10 18
12 ТОВ «ТД „ДОМІНАНТА“» 43 20 17 6
13 ТОВ «САП ТРЕЙД» 45 16 13 16
14 ТОВ "ПРАҐМА" 48 17 16 15
15 ТОВ «ДЕКО ЛЮКС» 51 6 20 25
16 ТОВ «КСФ №22С» 51 15 28 8
17 ТОВ " ДЕРЕВПРОМ-2000" 52 5 5 42
18 ТОВ «ФАСАРТ» 55 18 14 23
19 ТОВ "РЕКФОРД" 56 14 15 27
20 ТОВ «КОМПЛЕКС-Л» 62 22 19 21
21 АТ «ЯВІР-КРЗ» 70 26 25 19
22 ТОВ «„ТВК“ГОРЕКС» 72 28 22 22
23 ТОВ «БАУЕН ХАУС» 75 33 30 12
24 ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОКРІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 77 19 18 40
25 ТОВ «БОНА ДЕА» 77 25 23 29
26 ТОВ «СТОЛЯРНИЙ ДВІР» 78 34 33 11
27 ТОВ «АСТЕРІМ» 81 21 36 24
28 ТОВ «КРІДАРБУД» 83 24 26 33
29 ПП «ФІРМА МІЛОРД» 88 31 27 30
30 ТОВ "ОПТ МІНУСІС ТРЕЙД 243" 91 29 24 38
31 ТОВ «ЮНІТФАБ» 92 27 21 44
32 ТОВ «БУСВУД» 92 37 35 20
33 ТОВ «КВАДРО» 93 35 32 26
34 ТОВ «БУДЛІСПОСТАЧ» 95 39 39 17
35 ПП «МІЛОРД» 97 32 29 36
36 ТОВ «ФАТОРЕ» 98 30 34 34
37 ТОВ «МИКГОРОД» 101 23 43 35
38 ТОВ «ЗОЛОТЕ СІЧЕННЯ» 104 36 31 37
39 ТОВ "СЕЙМАН" 106 40 38 28
40 ПП «БРІС» 107 38 37 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ