ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
"ТД "ТАНА" ТОВ, ЄДРПОУ 24195267
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
58 ТОВ "АГРОТРЕЙД НД" 191 52 53 86
59 ТОВ "ВІНФЕРТ" 193 86 83 24
60 ПП "АГРО ФЄРТА" 195 72 66 57
61 ТОВ "УКРАВІТ АГРО" 209 21 26 162
62 ПП "АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ" 209 67 70 72
63 ТОВ "АЛСІ" ЛТД 216 68 64 84
64 ТОВ "Агрокооп" 218 97 90 31
65 ТОВ "КРАФТ МІНЕРАЛ" 219 90 85 44
66 ТОВ "БУДХІМ" 235 73 72 90
67 ТОВ "ПФГ "НАФТАХІМ" 236 101 94 41
68 ТОВ "РАВАГО КЕМІКАЛС ЮКРЕЙН" 237 88 84 65
69 ТОВ "ЕЛЕМЕНТ-ХОЛДІНГ" 238 87 82 69
70 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОСТОК УКРАЇНА" 249 57 56 136
71 ТОВ "АГРО ДОБРИВА" 249 83 77 89
72 ТОВ "ЕЙР ПРОДАКТС УКРАЇНА" 256 80 96 80
73 ТОВ "БАЛТІК РЕФРІДЖЕРЕЙТІНГ ГРУП" 257 75 89 93
74 ТОВ "СТРАЙП" 257 94 88 75
75 ТОВ "СПЕШЛ МАЙНІНГ СОЛЮШНЗ" 258 66 104 88
76 ТОВ"БАНГ І БОНСОМЕР" 266 99 93 74
77 "ТД "ТАНА" ТОВ 267 78 75 114
78 ПІІ "ІТРАКО" 270 106 105 59
79 ТОВ "ЛІНКОР" 277 93 87 97
80 ТОВ "ВІРС" 279 103 97 79
81 ТОВ "ВО "АДАМАС" 282 85 80 117
82 ТОВ "ПЕСТ.ЮЕЙ" 282 95 92 95
83 ТОВ "ВАЛЬТЕР ХЕМІ" 285 120 114 51
84 ТОВ "ЛАЙФ БІОХЕМ" 288 71 68 149
85 ТОВ "БАРЕНТЦ УКРАЇНА" 290 109 103 78
86 ТОВ "ЮВТЕРРА" 292 98 95 99
87 ТОВ "АГРІСОЛ" 294 77 74 143
88 ТОВ "ТД "АЗОВКОНТРАКТ" 297 119 117 61
89 ТОВ "РЕЗІНЕКС УКРАЇНА" 298 121 115 62
90 ТОВ "КАС" 300 127 124 49
91 ТОВ "БІ-А-ХІМ" 308 122 119 67
92 ТОВ "ОМІА УКРАЇНА" 311 128 123 60
93 ТОВ "РЕАТЕКС" 312 96 91 125
94 ТОВ "БАШАР УКРАЇНА" 322 107 100 115
95 ТОВ "АГРОСТОК ТРЕЙД" 325 65 63 197
96 ПП "ХІМЛАЙН" 326 115 109 102

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ