ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ " ФЕЛІКС І К ", ЄДРПОУ 19219149
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - ОДЕСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
19 ДП "ТЕСТ" 61 18 20 23
20 ПП "ОТРАДА-СЕРВІС" 66 26 15 25
21 ТОВ "РР ХОТЕЛ КОЛЛЕКШН" 74 2 33 39
22 ТОВ "ГОНКОНГ-ІНГЛАНД КЕПІТАЛ" 76 11 22 43
23 ТОВ "СІКС СТАРС КЕПІТАЛ" 77 34 25 18
24 ТОВ "ГОТЕЛЬ ІЗМАЇЛ +" 79 27 23 29
25 ФІРМА "ДОМІНАНТА"МПП 81 25 32 24
26 ТОВ "ТВЕРДИЙ+" 81 37 28 16
27 ПП "БУТІК ЕНД АРТ ГОТЕЛІ" 83 29 21 33
28 ТОВ "Вондер Сан" 86 38 34 14
29 ТОВ "СПА-ЦЕНТР "БУРНАС" 87 19 13 55
30 ТОВ «РІБАС ВОЛ» 87 41 35 11
31 ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ГОТЕЛЬ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 89 15 26 48
32 ТОВ "ЧАЙ" 90 28 30 32
33 ТОВ "ІТАЛІЙСЬКИЙ ПРОЕКТ" 93 7 48 38
34 ТОВ "ПАНСІОНАТ З ЛІКУВАННЯМ "АІФА" 95 39 41 15
35 ПП "ОТРАДОС" 97 33 29 35
36 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "ФРЕШ" 98 32 40 26
37 ТОВ "АЛІСАНІКІТА" 101 45 39 17
38 ТОВ " ФЕЛІКС І К " 103 22 44 37
39 ТОВ "КОЛІЗЕЙ 2020" 110 44 36 30
40 ТОВ "ГОТЕЛЬ ІЗМАЇЛ" 110 46 37 27
41 ПП "САНРАЙЗ ГОТЕЛЬ" 111 35 27 49
42 КП "СПУТНИК" 112 36 45 31
43 КП "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ПОДІЛЛЯ" 117 43 38 36
44 ДП "МІРНИЙ." 118 40 31 47
45 ТОВ "ФОКУС ЛОДЖИСТІКС" 119 47 50 22
46 ДП "БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ "КООПЕРАТОР" 120 31 43 46
47 ТОВ "ПРОФІТ-КСК" 121 42 51 28
48 ПП "ГРАНД МАРІН" 130 48 42 40
49 ТОВ ЖБТ "СОВІНЬЙОН" 141 53 46 42
50 МПП "УЮТ" 145 54 47 44
51 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "КОРІГАН" 155 50 53 52
52 ТОВ "АДВЕНЧЕР" 156 49 54 53
53 ТОВ "ЛУЗАНІВКА СЕРВІС" 157 51 55 51
54 ТОВ "ЖЕНЕВА РІЕЛТ" 158 52 56 50
55 ТОВ "ОКЕАНІС ПЛЮС" 160 55 49 56

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ