ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
КНП "ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ЄДРПОУ 05492290
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
42 КНП "КМПБ №6" 123 32 55 36
43 ТОВ "МЕДИСТАР" 125 64 42 19
44 ТОВ "КЛІНІКА ГЕНЕТИКИ РЕПРОДУКЦІЇ "ВІКТОРІЯ" 130 66 40 24
45 КНП "ДКЛ №6" 142 41 29 72
46 КНП "КМНКЛ "СОЦІОТЕРАПІЯ" 143 46 57 40
47 КНП "КМКЛ № 11" 143 48 53 42
48 КНП "ДКЛ №4" 146 25 59 62
49 КНП "КМЦРЗН" 150 33 65 52
50 КНП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МР (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 151 28 62 61
51 ТОВ "УКРПОЛІПАК" 153 69 41 43
52 ТОВ "МЕДИЧНІ ЦЕНТРИ "МЕДІСВІТ" 154 54 46 54
53 ДЗ "ЦПЗРВ "ЛІСОВА ПОЛЯНА" МОЗ УКРАЇНИ" 166 47 70 49
54 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОПОМОГА ПЛЮС" 169 61 51 57
55 ТОВ "МЕДИКАЛ СЕРВІС" 175 74 56 45
56 ТОВ "АЙ СІ ТІ" 180 44 52 84
57 ТОВ "ЕМАЙДІ ГРУП" 182 59 76 47
58 КНП "КМЦДН" 186 60 48 78
59 ТОВ "ОНТО-МЕД" 187 63 34 90
60 ТОВ "СВІТОДАР" 188 67 54 67
61 КНП "ДКЛ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" 190 52 74 64
62 КНП "КМСП" 194 42 89 63
63 ТОВ “ДІСКАВЕРІ ЛАБОРАТОРІЗ (ЮКРЕЙН)” 197 56 66 75
64 ТОВ "ІНТЕРНЕШНЛ МЕДІКАЛ ЦЕНТР" 199 70 71 58
65 ТОВ "РЕПРОЛАЙФ" 203 77 67 59
66 ТОВ "УПМО" 205 73 47 85
67 ТОВ "ЛАЯН ВІННЕР" 206 80 73 53
68 ТОВ"ЛЄКУТР" 211 53 79 79
69 ТОВ "ІКСІ КЛІНІКА" 215 75 84 56
70 ТОВ "МЦЗР "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ" 222 71 75 76
71 ТОВ МЦД "МРТ" 222 84 58 80
72 ТОВ "ІМПУЛЬС +" 225 76 81 68
73 ТОВ "ЛДЦ МІБС-КИЇВ" 227 81 63 83
74 ТОВ "МІЦНЕ ЗДОРОВ'Я" 228 98 80 50
75 ТОВ "АМЦ" 234 86 60 88
76 ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА КЛІНІКА "ДОБРИЙ ПРОГНОЗ" 234 92 82 60
77 ТОВ "ДІЄВО ЦЕНТР ХІРУРГІЧНИХ РІШЕНЬ" 239 85 88 66
78 ТОВ "ФМ" 240 55 104 81
79 КНП "ДКЛ № 5 М. КИЄВА" 241 45 99 97
80 ТОВ «Гістологічна лабораторія «ДіаЛог» 242 88 68 86

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ