ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ВУЖКГ, ЄДРПОУ 03346584
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - КИЇВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
40 ТОВ "ПЕРЕЯСЛАВ БУД" 115 49 41 25
41 ТОВ "РЕІНВЕНТЕКС" 122 27 28 67
42 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРИЗ ДНІПРА" 125 57 49 19
43 "РОКИТНЕ ЖЕП" 126 33 50 43
44 ТОВ "УКРВТОРЕНЕРГОРЕСУРС" 135 43 36 56
45 КП "КОМУНАЛЬНИК" 144 21 55 68
46 ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ КОНЦЕРН РАДОН" 150 5 42 103
47 КП ЗОЛОЧІВСЬКОЇ СР "ГНІДИНКОМУНСЕРВІС" 151 44 60 47
48 ТОВ "КРАМАР СТАНЦІЯ" 155 58 63 34
49 ТОВ "ОГЛАН" 158 68 54 36
50 ТОВ "ЕКОЮНІВЬОРС" 161 48 44 69
51 ПП"ЕКО-СТАРТ" 163 60 62 41
52 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОК - К" 167 73 61 33
53 КП "ВІТА" 168 34 45 89
54 ТОВ"ВТК "СТАРПЛАСТ" 169 51 68 50
55 ТОВ "ДОС ПОЛІМЕР" 169 55 38 76
56 ТОВ "ТРИ-С" 173 45 32 96
57 ТОВ "БР" 173 56 39 78
58 ВРКП "КОМУНАЛЬНИК" 173 63 52 58
59 КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ ВУЖКГ 174 38 48 88
60 ТОВ"ДЕСНА-2" 174 66 56 52
61 ТОВ "КИЄВ СПЕЦУТІЛЬ" 174 67 53 54
62 ВИШГОРОДСЬКЕ РАЙОННЕ КП "КОМСЕРВІС" 179 65 59 55
63 ТОВ "ЕКОСЕРВІС ГРУП-ТБО" 179 75 69 35
64 ТОВ "УКРМІТБЕСТ" 182 53 70 59
65 ПІДПРИЄМСТВО"РІКА"У ФОРМІ ТОВ 185 54 58 73
66 ТОВ ПФК "ІНТЕРСТАЛЬ" 187 61 51 75
67 ПП "КАНАЛ-СЕРВІС" 194 52 85 57
68 ТОВ "БІОФ'ЮЛ УКРАЇНА" 194 81 75 38
69 ТОВ "ЕВЕРЕСТ ЕКО 1" 197 69 57 71
70 ТОВ "КОМПАНІЯ "ЧИСТЕМІСТО" 198 78 67 53
71 ПП "ТРІУМФ" 201 79 77 45
72 ТОВ "КРАМАР ЕКО-РЕГІОН" 207 72 65 70
73 ПП "РОСЬ ЕКОТЕХ" 210 74 71 65
74 ТОВ "УТІЛ-СЕРВІС" 211 84 76 51
75 ТОВ"УК ДМИТРОГРАД" 219 82 74 63
76 ТОВ ФІРМА "АЛТЕЙ" 221 62 64 95
77 ТОВ "ГАРМІШ" 225 87 78 60
78 ТОВ "ІНКОМБРО" 225 96 87 42

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ