ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "БЮРО "ЕКО-СТРІМ", ЄДРПОУ 44396347
В РОЗРІЗІ КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
72 ТЗОВ "ЕКО ЦЕНТР ЛЬВІВ" 220 74 52 94
73 ПП"АРКАС" 223 69 47 107
74 ТОВ "УНІ-СЕРТ" 223 83 70 70
75 ДП "ХСО" КП "ХСС" 224 37 24 163
76 ТОВ "ЛЕГАЛЛІС" 228 77 61 90
77 ТОВ "СЕРМІН" 231 51 38 142
78 ТОВ "О2 ФАРМА" 231 68 51 112
79 ТОВ "НВК "ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ" 232 80 64 88
80 ТОВ "КРАТІЯ ЛТД" 233 76 78 79
81 ТОВ "В.СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" 233 89 75 69
82 ТОВ "АФРІ УКРАЇНА" 234 85 72 77
83 ТОВ"АДЕПТ-ПРОЕКТ" 240 86 71 83
84 ТОВ "КК "ОСТРІВ" 243 88 77 78
85 ТОВ"КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "УВЕКОН" 259 99 85 75
86 ТОВ "ГОЛД ПРАЙС" 264 90 76 98
87 ПП "ВФ "БУДСЕРВІС" 266 17 197 52
88 ТОВ "АРДАН ЮКРЕЙН" 266 110 92 64
89 ТОВ "О.П.Є." 270 96 98 76
90 ТОВ "КІБЕРБЕЗПЕКА" 271 106 103 62
91 ТОВ "БЮРО "ЕКО-СТРІМ" 279 94 82 103
92 ТОВ "МОСКІТО КОНТРОЛ" 285 84 108 93
93 ТОВ "ПТА" 285 87 73 125
94 ТОВ "МЕДАК ФАРМА" 292 91 79 122
95 ТОВ "ОПЕРАТОР" 295 97 81 117
96 ТОВ «АВІЦЕНАГРУП» 302 107 90 105
97 ТОВ "НЕССТ" 304 113 99 92
98 ТОВ "МСІ" 305 66 69 170
99 ТОВ "СИСТЕМНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" 305 108 91 106
100 ПП "НБП" 306 103 87 116

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ