ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "ІОТ-ДЕВАЙСЕС", ЄДРПОУ 44360263
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
10 ТОВ "АРТПЕЧИВО" 55 30 9 16
11 ТОВ "НВФ "АНТС" 57 10 34 13
12 ТОВ "ГАДЖЕТМАГ" 61 17 10 34
13 ДП "КК "КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ" 70 41 11 18
14 ПП "САНМАР" 73 8 60 5
15 ТОВ "ТЕРЛАЙН-УКРАЇНА" 82 38 18 26
16 ТОВ "АТОМ" 85 12 67 6
17 ТОВ "СК-РІТЕЙЛ" 91 4 14 73
18 ТОВ "ВЕРМАРК" 91 20 28 43
19 ТОВ "НЬЮ ТЕЛ" 101 15 5 81
20 ТОВ СТАНДАРТ ПРОФ 105 46 27 32
21 ПП "НОВЕКО РИТЕЙЛ" 106 36 41 29
22 ТОВ "МОЯ ЗІРКА" 112 25 40 47
23 ТОВ "ЯКАБУ РІТЕЙЛ" 114 53 16 45
24 ТОВ "ПМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА" 118 58 20 40
25 ТОВ "ВІЗЬМУ.ЮА" 119 40 57 22
26 ТОВ "УКРЗООГРУП" 122 69 38 15
27 ТОВ "ІВ РОШЕ УКРАЇНА" 124 61 25 38
28 ТОВ "АКВА ЕКО ХАЙ-ТЕК" 128 45 17 66
29 ТОВ "ІОТ-ДЕВАЙСЕС" 130 55 19 56
30 ТОВ "ФАРМАСІ-УКРАЇНА" 130 64 31 35
31 ТОВ "ДЖИМБІМ УКРАЇНА" 135 70 35 30
32 ТОВ Ю.ЕЙ.ВІ. ДИСТРИБУЦІЯ 138 57 21 60
33 ТОВ "НТК" 141 39 56 46
34 ТОВ "ЯБУДА" 143 35 32 76
35 ТОВ "ЕКСПЕРТ З КЛІМАТИЧНОЇ ТЕХНІКИ" 149 63 29 57
36 ТОВ "ТАПЕРВЕР УКРАЇНА" 151 51 13 87
37 ТОВ "ЛІДЕРТУЛ" 153 62 24 67
38 ТОВ "МЕЛЕДОМ ТРЕЙДЕРС" 155 42 15 98
39 ТОВ "СМАРТРОБОТ ЮА" 163 56 43 64
40 ТОВ "ДОМУМ" 165 59 65 41
41 ТОВ "А.Тек Індастрі" 184 72 63 49
42 ТОВ "БЕСТ МАРТ" 184 74 39 71
43 ТОВ "ПЕТЕКСПЕРТ" 184 92 53 39
44 ТОВ УКРАЇНСЬКІ КОМП'ЮТЕРИ 189 81 45 63
45 ТОВ "ГРОССХАНДЕЛЬ" 190 44 76 70
46 ТОВ "НАВАРУС" 198 27 93 78
47 ПП "ХЕЛЕН-А" 200 18 173 9
48 ТОВ УКРНАЙСКОМПАНІ 200 87 89 24

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ