ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ", ЄДРПОУ 42819268
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
59 СОК "РЕСУРСКОМПАНІ КУБЕЙ" 162 40 67 55
60 ТОВ "ФОРА ФУД" 162 63 31 68
61 ТОВ "БІОНЕРІКА" 166 68 40 58
62 ТОВ"СІМ-СІМ" 172 64 44 64
63 ТОВ "АГРОПРОДСНЕК" 175 67 43 65
64 ТОВ "СТОРЧАК" 177 23 50 104
65 ТОВ ФІРМА "АГРОПРОДУКТ" 182 35 80 67
66 ТОВ "ЛЕДОВА" 184 59 30 95
67 ТОВ "САРАТСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 189 71 46 72
68 ТОВ "Б-1618" 198 57 88 53
69 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ВВП ГРУП" 198 69 52 77
70 ТОВ "УКРСНЕКПРОД" 198 75 53 70
71 СТ СОК "ДАРИ ГУЦУЛЬЩИНИ" 200 42 119 39
72 ТОВ "АРТА БЕРРІС" 202 77 54 71
73 ТОВ "БІЛИЙ ФЛОТ ТРЕЙД" 203 49 119 35
74 ДП "СТОЛІЧНЕ" 203 73 51 79
75 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 210 36 65 109
76 ТОВ"ПРИРОДНІ ПРОДУКТИ" 213 32 119 62
77 ТОВ "МАСТЕР-ФУД" 214 81 64 69
78 ТОВ "ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ" 218 72 49 97
79 ТОВ "ПРОМБІЗНЕС КОМПАНЬЙОН" 221 74 57 90
80 ТОВ "КБЗПТ" 227 58 59 110
81 ТОВ "СЕРДЖІО" 229 82 69 78
82 ТЗОВ "ХОЛОД-ПЛАСТ" 232 76 68 88
83 ТОВ "ГАСТРО ХАБ" 237 93 81 63
84 ПП "ДЕМИДІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" 241 85 74 82
85 ТОВ "НАТС ДЕЛІС" 241 90 76 75
86 ПП "БІОЛАЙТ" 243 84 78 81
87 ТОВ "СНЕК ФУД ПРОДАКШН" 246 89 77 80
88 ТОВ "ЗАВОД ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ АГРО ХОЛОД" 247 87 71 89
89 ТОВ "ТД "ПРИРОДНІ ПРОДУКТИ" 250 47 119 84
90 ТОВ "МБ НАТС ПРОДАКШН" 251 86 79 86
91 ТОВ "МИХАЙЛІВКА ФПЗ" 255 79 70 106
92 ТОВ "ПРОДТЕХПАК" 256 70 110 76
93 ТОВ "ЛІДЕРАГРОСОЛ" 261 94 82 85
94 ФГ "АГРОЕКОТЕХНОЛОГІЇ" 262 78 85 99
95 ТОВ "НКТ-УКРАЇНА" 263 92 75 96
96 ТОВ "ФрозБеррі" 267 83 72 112
97 ТОВ "ФЕРМЕНТОВАНА ПРОДУКЦІЯ" 272 91 89 92

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ