ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "ПІВДЕНЬ" ГО "ОООЗІ", ЄДРПОУ 42076721
В РОЗРІЗІ КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
32 ПП "СТАНДАРТ ТРЕЙД" 107 41 23 43
33 ТДВ "ВИМІРЮВАЧ" 111 8 63 40
34 ПРАТ "ЧЗ "МЕТАЛІСТ" 113 21 68 24
35 ТОВ "ПЛАЗМА-7" 117 44 40 33
36 ТОВ "РАДІАТОР ЦЕНТР М" 119 37 41 41
37 НВП АСТЕЛ(ТОВ) 126 45 35 46
38 ТОВ "АГРЕГАТ АГРО" 129 48 36 45
39 ФІРМА "ОНІКС" ЛТД У ФОРМІ ТОВ 129 51 31 47
40 ТОВ "АРМЛАЙН" 129 53 34 42
41 ТОВ "ЕНЕРГОТАБІТІ" 130 52 57 21
42 ТОВ НВФ "КВАДО" 134 54 32 48
43 ПП "ДЕНК ТПР" 136 46 37 53
44 ПП"БЕЗПЕКА Ш" 136 49 49 38
45 ТОВ "ЄВРОСТЕНД" 139 43 42 54
46 ВК "САНТЕХМОНТАЖ" 142 50 48 44
47 ТОВ "ПОЛІМЕР - КОЛОР" 151 57 43 51
48 ТОВ "ЕСІ ПРОММЕТАЛ" 152 58 39 55
49 ТОВ "С-МАНУФАКТУРІНГ" 154 10 118 26
50 ТОВ "ВИСОКОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 157 15 81 61
51 ДП "ПІВДЕНЬ" ГО "ОООЗІ" 159 9 122 28
52 ПП "КОЛІР-К" 161 59 44 58
53 ТОВ "АЛЮТАТ" 164 62 50 52
54 ТОВ "ЛМК ЛЬВІВ" 166 47 46 73
55 ТОВ "ЕР-ДЖЕЙ" 167 22 66 79
56 ТОВ "АРТБУД ХОЛДИНГ" 169 55 33 81
57 ТОВ "ФОРМОКОМПЛЕКТИ І ЗАПЧАСТИНИ" 171 61 54 56
58 ТОВ "ГІДРАВЛІКА ЗАХІД ЦЕНТР" 172 67 56 49
59 ТОВ "ЗАВОД "МЕТИЗНИК" 174 64 53 57
60 ТОВ "ХРОМ УКРАЇНА" 175 40 22 113
61 ТОВ "ЦТС" 175 63 52 60
62 ТОВ "ПСВ-АНТІК" 179 60 45 74
63 ТОВ "ТРАНС-М ГРУП" 181 25 136 20
64 ТЗОВ "ТОП-МЕТАЛ" 189 69 61 59
65 ТОВ "ПРОКОН" 193 76 67 50
66 ТОВ "ПНВП" 195 71 58 66
67 ТОВ "КОЛОР МЕТАЛЛ СЕРВІС" 201 73 64 64
68 ТОВ "АРТ ФАБРИКА МЕТИЗІВ" 205 65 55 85
69 ПП "АМ ГРУП" 206 56 80 70
70 ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД" 207 66 65 76

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ