ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "АЛЬФА ФІЛЬТР", ЄДРПОУ 40375585
В РОЗРІЗІ КВЕД 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
5 ПРАТ "ОБОД" 16 2 10 4
6 ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" 19 8 2 9
7 ПП "АВТОМАГ-12" 21 9 5 7
8 ПРАТ "КРКЗ", ПРАТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД" 23 1 17 5
9 ТОВ "ІК "А ГРУП" 25 1 11 13
10 ПРИВАТНЕ ВКП ШВИДКІСТЬ 28 7 9 12
11 ТОВ "МАШГІДРОПРИВОД" 29 11 3 15
12 ВПП "ДИЗЕЛЬ" 31 13 7 11
13 ТОВ "УКРКАРД" 46 15 12 19
14 СП ТОВ "СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН" 46 16 13 17
15 ТОВ "ДЕЛЬТА ПРАЙМ" 48 14 24 10
16 ТОВ "Р.І.Н.О" 54 12 34 8
17 ТОВ "ТД "ПААЗ" 54 17 14 23
18 ТЗОВ "ВЕНД" 61 19 16 26
19 ТОВ "УРЗ "КРОНІД" 64 18 15 31
20 ТОВ "РАДІАТОР-УКРАЇНА" 64 26 20 18
21 ТЗОВ "КОМПАНІЯ ВЕЕМ-МЕТАЛАВТОПРОМ" 65 20 25 20
22 ТОВ "ПОЛІГОН-АВТО" 65 21 23 21
23 ТОВ "ГРАД" 68 22 22 24
24 ТОВ "АЛЬФА ФІЛЬТР" 69 23 18 28
25 ТОВ "НВП "СПЕЦІМПЕКС" 74 24 21 29
26 ТОВ "АВТО-СФЕРА 88" 78 10 46 22
27 ТОВ "ІНТЕХ АВТО" 79 25 19 35
28 ПП "ВКФ "БОГДАН" 80 6 60 14
29 ПП ФІРМА "АСОФТ" 82 4 62 16
30 ТОВ ВОЛИНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР "КАМАЗ" 82 29 26 27
31 ТОВ "ЯРЗ" 87 31 31 25
32 ТЗОВ "БРАШ" 89 27 28 34
33 ПрАТ "ЛЗТД" 89 30 27 32
34 ПП "АВАЛОН 2002" 95 32 30 33
35 ТОВ ПІІ "ПЕТПЛАСТ" 102 34 32 36
36 ТОВ "ФЕНІКС" 106 36 33 37
37 ТОВ "НВП "КОНВЕЙЄР" 109 33 29 47
38 ПП "АВТОАРМАТУРА" 110 37 35 38
39 ТОВ "КОМТРАНС-2005" 120 35 36 49
40 ТОВ ФІРМА ГАЛ-ДИЗАЙН 123 40 41 42
41 ТОВ "КРУ МАН СТЕП" 124 44 50 30
42 ПП "ВІРООКА" 125 41 40 44
43 ТОВ "ТАРУС - АВТО" 126 38 42 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ