ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП " ЗЕЕЛАНДІЯ", ЄДРПОУ 32628672
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
14 ТОВ "СІВЕР-АГРО" 54 30 9 15
15 ТОВ "АПТЕКА №283" 57 18 14 25
16 ПП "ГАЛАФРУТ" 65 10 50 5
17 ТОВ "ДОБРОСМАК" 67 16 30 21
18 ТОВ "ГАЛІТ" 71 27 24 20
19 НВФ "ЕКОФАРМ" ТОВ 72 24 16 32
20 ТОВ "ВЛАДАС СТАНДАРТ" 72 25 20 27
21 ТОВ "ІНКЕА" 72 26 18 28
22 ТОВ "ЄВРО ФУД СЕРВІС" ТОВ "ЄФС" 72 32 10 30
23 ТОВ "ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА ЗЕМНОЇ 4" 74 19 33 22
24 ТОВ "УП-ГРУП" 81 21 34 26
25 ПРАТ "КОМПАНІЯ ЕНЗИМ" 82 31 17 34
26 ТОВ "ДІМ СПЕЦІЙ" 83 9 58 16
27 ПП "СПЕЦ И Я" 84 28 32 24
28 ТОВ ПУБК "НДК "ДАНІКА" 87 13 38 36
29 ТОВ "МЕГАСТАБ" 88 14 60 14
30 ТОВ "ОВОСТАР" 90 40 12 38
31 ТЗОВ " ТЕХПРОДПОСТАЧ " 103 37 35 31
32 ТОВ "МАКОВА КОМПАНІЯ" 107 20 68 19
33 ДП " ЗЕЕЛАНДІЯ" 108 44 23 41
34 ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТА МИЛЯ" 109 47 22 40
35 ТОВ "КОМПАНІЯ БАЛЕКС" 119 48 28 43
36 ТОВ "АЛЬФА-ФУД А" 120 23 60 37
37 ТОВ "НАДЄЖДА Л" 120 45 26 49
38 ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРАІЗ" 121 38 54 29
39 ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА" 124 29 51 44
40 ТОВ ВТФ "ФАРМАКОМ" 125 49 25 51
41 ТОВ "НВП НП "БІОЛА" 126 22 71 33
42 ТОВ НАТУРАЛЬНИЙ МЕД 126 51 27 48
43 ТОВ "НВП "УССУРІ-ФЛОР" 128 42 39 47
44 ТОВ "ФІРМА "ВІЗАРД ЛТД" 131 54 31 46
45 ТОВ "ТАЙФУН-2000" 136 52 29 55
46 ТОВ "СПП" АБО ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" 142 41 47 54
47 ТОВ "НУТРІМЕД" 143 56 42 45
48 ТОВ"ІНТЕРКОНСЕРВПРОМ" 146 35 61 50
49 ТОВ "ДЖИ ЕФ ЕС" 146 58 36 52
50 ТОВ "МІЛК ІНГРЕДІЄНТС ПЛЮС" 153 53 44 56
51 ТОВ "НОВОССІЛКА" 156 15 124 17
52 ТОВ "ШАФРАН ТРЕЙД" 156 59 37 60

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ