ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД", ЄДРПОУ 31733547
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
5 ТОВ ФІРМА "СКОРПІОН-РП" 19 1 2 16
6 ПП "НАДІЯ" 21 1 9 11
7 ДП "УКРСІВЕРБУД" ЗАТ "ДСК" 23 1 12 10
8 ТОВ "АВАКС ПРОФ" 34 1 21 12
9 ТОВ "ЄВРОПАБУД" 37 1 17 19
10 ТОВ "СТІКОН" 44 1 39 4
11 ТОВ "БК "ЖИТЛОПРОМБУД-8" 45 1 7 37
12 КП "ХРБП" 52 1 11 40
13 ПП "КРЕАТОР-БУД" 52 1 37 14
14 ТОВ "АЛЬЯНС" 56 15 10 31
15 ТОВ "ПЕТЗ" 64 1 24 39
16 ПП "ВЕКТОР-М" 72 1 48 23
17 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП" 76 1 62 13
18 ТЗОВ БФ "ЧЕРНІВЦІЖИТЛОБУД" 77 1 55 21
19 ТОВ "ВЕНТТО" 81 27 20 34
20 ТОВ "БВК КОМПАНІЯ "ФЕДОРЧЕНКО" 85 1 13 71
21 ТОВ "ЖИЛСТРОЙ-3" 92 1 19 72
22 ПП "МОНОЛІТ" 95 13 18 64
23 ТОВ "СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ ЛТД" 132 1 46 85
24 КП "ХАРКІВЖИТЛОБУД" 136 28 32 76
25 ТОВ "ДКС ЕЛЕКТРИК" 137 60 33 44
26 АТ "СУМБУД" 140 1 66 73
27 ТОВ "БК"КВП" 140 1 131 8
28 ТОВ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ "РАЙАГРОБУД" 140 32 78 30
29 ТОВ "ГРАД ІНВЕСТ ПЛЮС" 148 6 6 136
30 ТОВ "КОНТУР БУД ЛТД" 162 1 36 125
31 ТОВ "КОМПЛЕКС "КУРОРТНИЙ" 169 52 67 50
32 ТОВ "АГРОСТРОЙСЕРВИС" 175 24 109 42
33 ТОВ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ" 180 10 105 65
34 ТОВ "ПРИЛУКИСПЕЦБУД" 184 70 58 56
35 ТОВ "8Н КЮЗЕТ АБСОЛЮТ" 195 112 29 54
36 ТОВ "ХРК ХОЛДИНГ" 208 1 149 58
37 ТДВ "СПЕЦБУД-3" 208 76 35 97
38 ТОВ "СМАРТ БАУ" 211 1 95 115
39 ТЗОВ "КОМФОРТ-ЕКО" 215 111 15 89
40 ТОВ "СПЕЦ-БУД СТАНДАРТ" 219 43 129 47
41 ТЗОВ ФІРМА " ЕКОРЕМБУД ЛТД" 220 123 54 43
42 ТОВ "ГЕФЕСТ" 244 1 210 33
43 ТОВ "РЕНОМЕ-ЄВРОБУД" 244 1 234 9

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ