ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "УКР-ФЕСТІНА", ЄДРПОУ 31661970
В РОЗРІЗІ КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
21 ТОВ "ОБЛТЕПЛО" 71 25 17 29
22 ТОВ "ДТ МЕТАЛ" 71 28 20 23
23 ТОВ "УКРБУДТЕПЛО" 72 22 14 36
24 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВТМ-СЕРВІС" 74 27 26 21
25 ТОВ "ПОДІЛЛЯ-ІНТЕРМ-СЕРВІС" 77 20 35 22
26 ТОВ "МСР" 77 29 21 27
27 ТОВ "ЦУКОРЕНЕРГОМОНТАЖ" 77 30 22 25
28 ТОВ "ОЛІНС" 78 12 59 7
29 ТОВ "УКР-БУД" 88 32 23 33
30 ТОВ "ІНЖТЕХСЕРВІС" 89 33 24 32
31 ТОВ "ОЛЄУМ АЗС СЕРВІС" 93 17 52 24
32 ТОВ "АСБУД-МОНТАЖ" 93 35 28 30
33 ТОВ "МЕТАЛКОН ЗАХІД" 109 37 41 31
34 ТОВ "ФАІРГРУП" 109 39 30 40
35 ТОВ "АСТРЕЙД" 112 36 29 47
36 ТОВ "ВОГНЕБОРЕЦЬ 101" 113 40 31 42
37 ТОВ "ПОДІЛЛЯ ТЕПЛОСЕРВІС ЛТД" 115 41 33 41
38 ТОВ "АКВАТЕРМСЕРВІС" 116 26 19 71
39 ТОВ "КОРНЕД" 117 42 38 37
40 ДП "УКР-ФЕСТІНА" 118 38 32 48
41 ТОВ "МЕХ-ЦЕХ" 130 46 49 35
42 ТОВ"ПСК"ВІК" 132 50 48 34
43 ПП "СМС" 133 31 25 77
44 ТОВ "ЮІК "ФОРУМ" 134 34 27 73
45 ПП "БУДМОНТАЖСЕРВІС СКЛОВИРОБНИЦТВА" 136 45 40 51
46 ТОВ "ІТС" 140 44 39 57
47 ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА" 140 49 47 44
48 ТОВ "АЛЬБЕДО-С" 142 47 43 52
49 ТОВ "МАЙСТЕР ОІЛ" 149 55 51 43
50 ТОВ "ДНІПРОСЕРВІС ЛТД" 152 53 50 49
51 ТОВ "РАДИКАЛ" 153 52 45 56
52 ТОВ "МАГАЗИН 101" 155 54 55 46
53 ТОВ "МЕТАЛОБАЗА ГЕФЕСТ" 156 51 44 61
54 ТОВ "УКРАВТОСТАНДАРТ." 159 43 37 79
55 НВП "ЕКДІЗАКОР" ТОВ 163 72 72 19
56 ТОВ "АСДС ГРУП" 169 58 53 58
57 ПП "ДІМІД" 169 61 58 50
58 ТОВ "НВП "РЕММАШБУДСЕРВІС" 170 60 56 54
59 ТОВ "ПРОМТЕХРЕМ" 173 56 54 63

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ