ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "КК "КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ", ЄДРПОУ 30881083
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
1 ПП "РАНОК-ПОШТА" 12 6 3 3
2 ТОВ "АКВАМАРКЕТ.УА" 14 7 6 1
3 ТОВ ОТК "ЄВРОПЛЮС" 18 14 2 2
4 ТОВ "НОВАКОМ ТЕХНО" 25 13 1 11
5 ТОВ "ОХРА ЛТД" 33 5 8 20
6 ТОВ "МЕЙКАП ТРЕЙДІНГ" 42 31 4 7
7 ТОВ "ЛЄТКОМ" 43 23 12 8
8 ТОВ "ІНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ" 46 2 23 21
9 ТОВ "МАУДАУ" 53 34 7 12
10 ТОВ "АРТПЕЧИВО" 55 30 9 16
11 ТОВ "НВФ "АНТС" 57 10 34 13
12 ТОВ "ГАДЖЕТМАГ" 61 17 10 34
13 ДП "КК "КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ" 70 41 11 18
14 ПП "САНМАР" 73 8 60 5
15 ТОВ "ТЕРЛАЙН-УКРАЇНА" 82 38 18 26
16 ТОВ "АТОМ" 85 12 67 6
17 ТОВ "СК-РІТЕЙЛ" 91 4 14 73
18 ТОВ "ВЕРМАРК" 91 20 28 43
19 ТОВ "НЬЮ ТЕЛ" 101 15 5 81
20 ТОВ СТАНДАРТ ПРОФ 105 46 27 32
21 ПП "НОВЕКО РИТЕЙЛ" 106 36 41 29
22 ТОВ "МОЯ ЗІРКА" 112 25 40 47
23 ТОВ "ЯКАБУ РІТЕЙЛ" 114 53 16 45
24 ТОВ "ПМ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ УКРАЇНА" 118 58 20 40
25 ТОВ "ВІЗЬМУ.ЮА" 119 40 57 22
26 ТОВ "УКРЗООГРУП" 122 69 38 15
27 ТОВ "ІВ РОШЕ УКРАЇНА" 124 61 25 38
28 ТОВ "АКВА ЕКО ХАЙ-ТЕК" 128 45 17 66
29 ТОВ "ІОТ-ДЕВАЙСЕС" 130 55 19 56
30 ТОВ "ФАРМАСІ-УКРАЇНА" 130 64 31 35
31 ТОВ "ДЖИМБІМ УКРАЇНА" 135 70 35 30
32 ТОВ Ю.ЕЙ.ВІ. ДИСТРИБУЦІЯ 138 57 21 60

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ