ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ПП "РОДИНА КМГ", ЄДРПОУ 30715684
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.84 Виробництво прянощів і приправ
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
6 ПРАТ "УКРОПТБАКАЛІЯ" 24 1 21 2
7 ТОВ "НЕКТАР РІВНЕ" 25 9 4 12
8 ТОВ "ЕРДКРАФТ" 28 3 14 11
9 ТОВ "ТД "ЗАХІД СПЕЦІЯ" 39 10 24 5
10 ТОВ "КОПЧЕНІ СПЕЦІЇ" 40 14 17 9
11 ТОВ "ХІСС" 41 4 3 34
12 ПАТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 44 21 8 15
13 ПВКФ "ПАНІ КРІСТІНА" 45 8 19 18
14 ТОВ "ТД "ДЕЛЬТА" 45 22 7 16
15 ТОВ "ТОПАРОМАТ" 48 13 28 7
16 ДП ФІРМА ЕКОТЕХНІКА-М 51 23 9 19
17 ПРАТ "ЛУЦЬК ФУДЗ" 51 24 10 17
18 ТОВ "ОКЕАН СМАКУ" 58 25 12 21
19 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "4 СМАКИ" 60 11 43 6
20 ТОВ НОВО-ВОДОЛАЖСЬКИЙ МАСЛО-ЖИРОВИЙ КОМБIНАТ 64 27 15 22
21 ТОВ "КР ІНГРЕДІЄНТС" 69 26 13 30
22 ТОВ "ХАРКІВСІЛЬ" 71 12 45 14
23 ПП "ФУДЛАЙН ПРОДАКШН" 73 28 16 29
24 ТОВ "ДРАЙЗЕР" 75 29 18 28
25 ПП "РОДИНА КМГ" 81 30 25 26
26 ТОВ "ГЕРМЕС-АГРО" 83 31 20 32
27 ПВП "КАСКАД-2001" 83 33 27 23
28 ТОВ "АККАРЖА ПЛЮС" 84 34 23 27
29 ТОВ "ВЕСТ ФУД ІНВЕСТ" 87 17 57 13
30 ТОВ "КІМАК" 89 32 22 35
31 ТОВ "СУМІНТЕК" 90 18 47 25
32 ТОВ "ВОЛОЧИСЬКИЙ ЗХК" 90 19 51 20
33 ТОВ "ВЕСТ ТРЕЙД КОМПАНИ" 98 35 26 37
34 ТОВ" КАРАКУМ " 102 16 62 24
35 ТОВ "РЕВЕРСПАК" 105 15 59 31
36 ТОВ"НОВА ІМПЕРІЯ" 105 36 33 36
37 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ ПЛЮС УКРАЇНА" 106 38 30 38
38 ТОВ "СПАЙС ГРУП" 112 37 29 46
39 ТЗОВ "ТРУМІКС УКРАЇНА" 113 39 32 42
40 ТОВ "ФОРЕС" 114 40 34 40
41 ТОВ "МАР-САН" 118 46 39 33
42 ТОВ "ПРАЙМ - П" 119 43 37 39
43 ТОВ "ФУД СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" 122 42 35 45
44 ТОВ "ЕКОУКРФУД" 123 44 36 43

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ