ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "ШЛЯХОВИК" ТОВ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ", ЄДРПОУ 30416499
В РОЗРІЗІ КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
1 ТЗОВ "ВІКНАБУД" 290 90 63 137
2 ТОВ "ЗАПОРІЖБУДДЕТАЛЬ" 290 101 84 105
3 ТОВ "РАДИВИЛІВ БЕТОН" 294 106 93 95
4 ПП "БЕТОН - ЦЕМЕНТ" 295 107 92 96
5 ДП "УВТК" АСОЦІАЦІЇ"КІРОВОГРАДОБЛАГРОШЛЯХБУД" 298 108 89 101
6 ТЗОВ "УКР КУБ БЕТОН" 299 104 87 108
7 ТОВ "ДНІПРОБУД 2020" 307 105 85 117
8 ТОВ "ЛЕМА-В" 309 114 98 97
9 ТЗОВ"ЄВРОАСФАЛЬТ" 310 110 91 109
10 ТОВ "ЛАРЧЕНКО" 313 100 81 132
11 ТОВ "В.С. БЕТОН" 314 111 96 107
12 ДП "ШЛЯХОВИК" ТОВ "НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ" 318 117 99 102
13 ТзОВ "МОНОБЕТ" 320 115 101 104
14 ПП "ШХАЛ-ШЛЯХБУД" 321 112 94 115
15 ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ БЕТОН" 323 56 134 133
16 ТОВ "ЛІХТНЕР БЕТОН ТЕРНОПІЛЬ" 323 113 100 110
17 ТОВ "ПРІМУМ БЕТОН" 327 125 116 86
18 ТОВ"БІГПРОДЖЕКТ" 336 119 103 114
19 ТОВ "СОМБЕТОН" 336 120 104 112
20 ТОВ "СТЛК-БЕТОН" 338 116 109 113
21 ТОВ "СТУГНАБУД" 338 118 102 118
22 ТОВ "ЕЛАТОН" 343 123 117 103
23 ТОВ "ЄВРО-БЕТОН Т-А" 345 132 120 93
24 ТОВ "ТД АХА Груп" 350 122 108 120
25 ТОВ "ХБТ" 353 121 107 125
26 ТОВ "МОНОЛІТ-ДАП" 359 126 112 121
27 ТОВ "ОЛЕВСЬК БЕТОН БУД" 369 131 119 119
28 ТОВ "СЕМІКС-БЕТОН" 370 127 113 130
29 ТОВ "ДРУКАРНЯ НА ПЕКАРСЬКІЙ" 374 109 126 139
30 ТОВ "СОВ-БУД" 376 129 121 126
31 ПП "МІР" 379 128 115 136

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ