ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС, ЄДРПОУ 30181253
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
16 ТОВ "УКРІНСТАЛ ЧЕРНІГІВ" 87 28 37 22
17 ТОВ "ГІДРО-ТЕРМ" 89 45 14 30
18 ТОВ "ЮТЛ ТРЕЙДІНГ" 91 27 36 28
19 ПП "АКВА БУД" 92 66 13 13
20 ТОВ "ВІСА ОДЕСА" 93 43 33 17
21 ТОВ "ТРУБОЕЛЕМЕНТ" 96 1 92 3
22 ТОВ "МВК-Т" 101 35 43 23
23 ПП "НЕОТЕРМ" 102 51 10 41
24 ТОВ "ЮГМЕТАЛСЕРВІС" 115 63 41 11
25 ТОВ "ЕНЕРГІЯ ТЕПЛА - С" 144 30 75 39
26 ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙД ЮГ" 149 71 69 9
27 ТОВ "ТЕПЛОТЕХНІКА " 150 81 38 31
28 ТОВ "ЕНЕРГО СТАНДАРТ" 155 72 51 32
29 ТОВ "СЛОБОДАІНСТРУМЕНТ" 155 82 49 24
30 ПАТ "СОЛДІ І КО" 163 96 16 51
31 ТОВ "ВОДСЕРВІС-ХАРКІВ" 164 26 90 48
32 ПП "ДЕ БЮТ" 179 75 68 36
33 ТОВ "АЛТІ-БУД" 186 22 64 100
34 ТОВ "ПАЛМІНА" 186 83 59 44
35 ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС 186 109 22 55
36 ТОВ "А.Р.І.С.-УКРАЇНА" 189 89 23 77
37 ТОВ "ФЕНІКС ЛОГІСТИК" 194 61 95 38
38 ТОВ "ЛД-УКРАЇНА" 201 49 20 132
39 СП "БЕЛ" ТОВ 201 93 39 69
40 ТОВ"ЕНЕРГОРЕСУРС" 202 104 58 40
41 ТОВ ТД "ВЕГА СТРОЙ ЦЕНТР" 203 23 155 25
42 ТОВ"ЛАБ ЮНІТС" 209 107 34 68
43 ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ МВМ" 209 112 18 79
44 ТОВ "УКР-ТЕХ-СЕРВІС" 214 122 27 65
45 ТОВ "ВОЛЬФ СЕРВІС УКРАЇНА" 216 13 132 71
46 ТОВ "СЕКВОЙЯ 2000" 218 3 214 1
47 ТОВ "ТЕПЛОАРМАТУРА" 222 129 32 61
48 ТОВ "ПРОФТУЛ" 223 41 86 96
49 ТОВ "УКРІНСТАЛ" 223 123 30 70
50 ТОВ "ІНТЕЛ ІНЖИНІРИНГ" 225 25 179 21
51 ТОВ СНВП "СПРІНГ ЕЛЕМЕНТ" 226 70 17 139
52 ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ ІНВАР 233 119 24 90
53 ТОВ "КАН" 236 97 28 111
54 ТОВ"ДАНА" 238 84 88 66

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ