ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ВСТ «БОЯРСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД», ЄДРПОУ 30160982
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
12 ТОВ «ПАВА» 921 348 321 252
13 ТОВ «ЖОВТНЕВИЙ ХЛІБ» 923 240 363 320
14 ПП «ЗВГ» 923 360 325 238
15 ТОВ «ОЛКУКІЗ» 924 330 323 271
16 ТОВ «ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» 926 287 337 302
17 ТОВ «НКЗ» 927 339 360 228
18 ТОВ «КРАФТОВИЙ ПРОДУКТ» 931 334 311 286
19 ТОВ «БОКАРНЕЯ» 932 375 334 223
20 ТОВ «ГЕРВЕСТ - 2018» 943 377 335 231
21 ПНВП «УРАН» 945 326 327 292
22 ПП «ХЛІБНИЙ КРАЙ» 948 355 320 273
23 ТОВ "ЕКО ЕКСКЛЮЗИВ" 949 329 297 323
24 ПП «АНДРІАТИКА» 952 387 353 212
25 ТОВ «ЮСТИНА-ГРУП» 963 226 282 455
26 ТОВ «ФАБРИКА ВІДО» 969 209 358 402
27 ТОВ «ЗАКАРПАТХЛІБЗАВОД» 973 325 286 362
28 ХЛІБОКОМБІНАТ БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 978 358 372 248
29 ТОВ «БУЛКІНДОМ І КО» 983 337 298 348
30 ТОВ «КОРОВАЙ ПОЛТАВА» 985 392 359 234
31 ВСТ «БОЯРСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД» 987 267 420 300
32 ТОВ ВКФ «ВЕНТА-1» 990 391 346 253
33 ТОВ ВКФ «ВІКТОРІЯ-С» 998 291 303 404
34 ТОВ « КОЛОС» 1001 395 349 257
35 ПВТП «АЙСТРА» 1005 343 317 345
36 ТЗОВ «ДАР'Я-ЛЮКС» 1005 370 332 303
37 ХЛІБОКОМБІНАТ 1006 338 386 282
38 ТОВ «ДЕКА-ХЛІБ» 1006 389 341 276
39 ТОВ «ВП „МАГ“» 1008 292 271 445
40 ТОВ «ЕКО-СНЕКС ЮЕЙ» 1008 366 357 285
41 ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬХЛІБ" 1009 244 324 441
42 СП «БЕСТ» 1012 341 316 355
43 СТ «КОЛЬЧИНСЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ» 1014 354 364 296
44 ТОВ «КОМБИНАТ ПЛЮС» 1020 390 347 283
45 ТОВ П «ТАВРІЙСЬКИЙ ХЛІБ» 1023 301 272 450
46 ТОВ «КЕЙКЛАБ УКРАЇНА» 1023 336 381 306
47 ТОВ «МОВА-ЛТД» 1025 311 345 369
48 ТОВ «КОМПАНІ ЮНІВЕРСАЛ ГРУП» 1025 316 429 280
49 ПП « УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС КЛУБ» 1027 310 340 377
50 ТОВ «ХЕППІКРАФТ» 1028 327 290 411

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ