ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ТОВ «ТОРГСЕРВІС», ЄДРПОУ 30033501
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
44 ТОВ ФІРМА АНІДА ЛТД 157 16 39 102
45 ТОВ «ВИННА ГАЛЕРЕЯ» 158 31 22 105
46 ТОВ «СВТУТ» 159 22 114 23
47 ТОВ «ВИНФОРТ» 163 64 32 67
48 ТОВ «ІНГ-ТРАНС» 167 79 49 39
49 ТОВ «ПАРТНЕР ДІСТРІБЬЮШН» 169 71 46 52
50 ТОВ «УДІ» 170 70 40 60
51 ТОВ «„ГК“СВІТОЧ» 177 5 158 14
52 ТОВ «СКЕШ ПЛЮС» 180 26 137 17
53 ТОВ «МР ТРЕЙДІНГ» 184 68 38 78
54 ТОВ «САМСОН-ІФ» 184 77 42 65
55 ТОВ «ЮНІВЕРС ТРЕЙДІНГ» 187 29 137 21
56 ТОВ "ПЕТРУС-АЛКО" 191 1 132 58
57 ТОВ «БІГ ВАЙНС» 191 19 33 139
58 ТОВ «УКРОПТ. ТОРГ» 191 87 95 9
59 ТОВ "ВІН-ОРО" 194 7 123 64
60 ТОВ «АКВАРІУС ГРУП» 194 74 44 76
61 ТОВ «КОНДИТЕР-С» 194 81 52 61
62 ТОВ "ТОП АЛКО" 198 11 169 18
63 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО - ТОВ «ТОРГСЕРВІС» 204 82 53 69
64 ПП «БЕЛЬ» 206 89 61 56
65 ТОВ «ЮНІК СОЛЮШНС» 208 25 120 63
66 «ПРЕСТИЖ-ГРУП» 210 73 41 96
67 ТОВ «АРСЕНАЛ ПК» 214 96 67 51
68 ТОВ «Солодке життя» 222 103 75 44
69 ПП «ОБОЛОНЬ-ЧЕРНІГІВ» 223 24 6 193
70 ТОВ «КОМПАНІЯ „БРОНЯ“» 225 92 63 70
71 ТОВ «ТД „УКРІМПОРТ“» 228 17 177 34
72 ПП «АКВА ФУДЗ» 228 86 59 83
73 ТОВ "П Ц "СИСТЕМА" 229 8 130 91
74 ТОВ "КВОЛІТІ-ТРЕЙД СІТІ" 229 90 62 77
75 ТОВ «АСКОР- УКРАЇНА» 231 80 51 100
76 ТОВ «ТТ. » 231 94 71 66
77 ТОВ «СВІФТ-2016» 232 95 65 72
78 ТОВ "ТК "ПЕРЛАМУТР" 234 99 78 57
79 ПП «ТІКО-ПЛЮС» 235 28 154 53
80 ТОВ «АДЛЕР ГРУП» 236 85 56 95
81 ТОВ «ФЛАМІН-ГО» 244 49 60 135
82 ТОВ «АКВАДОН» 247 32 166 49

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ