ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "УКРАЇНА", ЄДРПОУ 24281956
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
26 ТОВ "ЕКО ЕКСПОРТ" 347 116 126 105
27 ТОВ "ЗЛАТО ОЛІЯ" 349 113 87 149
28 ТОВ "ТД " СНЕКТОРГГРУП" 352 119 99 134
29 ТОВ "АГРО-АНТІК" 354 16 190 148
30 ТОВ "ЮБІЗ КОМ" 354 120 101 133
31 ПП "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ГЕРМЕС" 356 58 196 102
32 ТОВ "АГРООІЛ УКРАЇНА" 357 118 96 143
33 ТОВ ЯБЛУНЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 358 121 107 130
34 ТОВ "ХАЙТНЕР АКТИВ" 363 114 93 156
35 ТОВ "МИР-2019" 365 98 128 139
36 ПП "АГРОСОЯ - 2019" 370 130 112 128
37 ТОВ "ФАБРИКА РОСЛИННОГО МАСЛА" 371 59 172 140
38 ДП "ЕКСПРЕС" ФГ "КОЗАЧОК І СИН" 374 115 100 159
39 ТОВ "ОЛІЯ ДОБРА" 375 125 130 120
40 ПП "ГУЦЬ" 376 128 121 127
41 ТОВ "КОМПАНІЯ "ХНП" 377 50 153 174
42 ТОВ "ЕКОАГРОПОСТАЧ" 378 63 196 119
43 ТОВ ВКФ "МИРОСЛАВА" 381 87 193 101
44 ТОВ "АГРО-СОЮЗ-ОХТИРКА" 381 127 123 131
45 ТОВ "УКРАЇНА" 384 85 170 129
46 ТОВ "БОКАРЬОВ" 390 135 134 121
47 ТОВ "ОЛІЙНИЙ КРАЙ" 394 124 106 164
48 ПП "ОІЛ ГРЕЙН" 396 131 115 150
49 ТОВ "ГЛОБАЛ КОРМ" 400 138 127 135
50 ТОВ "ОПТІМУМ АГРО" 407 134 131 142
51 ТОВ "ЛЕКС ТРЕЙД" 409 129 142 138
52 ТОВ "АГРО ЕКО ПРОТЕЇН" 420 145 138 137
53 ТОВ "ОЛІВІЯ ВЕСТ" 423 137 145 141
54 ПП "РУДІЯ" 424 136 122 166
55 ТОВ "СПЕКТРО-ГРУП" 426 160 158 108
56 ТОВ "ПОДІЛЛЯ ГОЛД" 431 133 118 180
57 ТОВ "АГРО КОНЦЕПТ" 434 154 148 132
58 ТОВ "СКВИРСЬКИЙ ЗПТ" 435 141 133 161
59 ПП "ЕКОЙЛ" 436 123 209 104
60 ТОВ "АГРО ФУД УКРАЇНА" 436 144 141 151
61 ПП "ЕКМА" 438 78 174 186
62 ТОВ"КРИВООЗЕРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД" 438 132 117 189
63 ТОВ "ВЄДІСПРОМ" 440 146 139 155
64 ТОВ "САН ОЙЛ" 442 143 137 162

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ