ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ВКФ "БОСФОР" У ВИГЛЯДІ ТОВ, ЄДРПОУ 23862951
В РОЗРІЗІ КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
34 МПП ТУРФІРМА "ГАЛАТУР" 134 42 13 79
35 ТОВ "АЗАРІЯ" 135 35 34 66
36 ТОВ "ТО "МАЙ ВЕЙ" 137 36 19 82
37 ТОВ "СІТІС ТРЕВЕЛ" 138 59 55 24
38 ТОВ "ДОНА ТРЕВЕЛ" 139 32 76 31
39 ТОВ "ТК-ВЕЛТ ТУР" 139 58 60 21
40 ТОВ"АМЕРИКАНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГРУПА" 141 20 66 55
41 ПП "ТУРИЗМО" 143 54 43 46
42 ТОВ "АЛЬФА-АЕРОТУРСЕРВІС" 147 5 132 10
43 ПП "МАНШАФТ" 148 48 74 26
44 ПТ "ЕДЕМ" 148 64 26 58
45 ПП "КРУЇЗ-2000" 149 46 23 80
46 ТОВ "ДЖОІН-АП!" 156 34 8 114
47 ТОВ "ДЕЛЬТА-ЕКСКЛЮЗИВ" 156 60 62 34
48 ТОВ "БІ.ЕЙ.ТІ." 157 45 64 48
49 ПП "АЛЬПАНА" 164 87 59 18
50 ТОВ "ФЛАЙ МІ" 167 33 46 88
51 ТОВ "ТК "САНТОРІНІ" 167 51 39 77
52 ТОВ "КАРАВАН ЛЮКС ТУР" 167 70 36 61
53 ВКФ "БОСФОР" У ВИГЛЯДІ ТОВ 169 40 70 59
54 ТОВ "ТВОЯ ПОДОРОЖ" 169 72 45 52
55 ТОВ "АНТРА-ТУР" 173 83 52 38
56 ТОВ "КОМПАС УКРАЇНА" 183 31 5 147
57 ТОВ "ДІНАДІС" 187 85 58 44
58 ТОВ "КАЛИНА ТУР" 190 4 133 53
59 ТОВ "ТТН БІТІЕМ" 192 77 37 78
60 ПП "АЛЬЯНС" 197 68 28 101
61 ТОВ "ПЛАНЕТА-ТУРСЕРВІС-УКРАЇНА" 199 66 24 109
62 ТОВ "ДІЯ ТРЕВЕЛ" 202 37 150 15
63 ТОВ "ПЕРШЕ ЕКСКУРСІЙНЕ БЮРО" 202 82 79 41
64 ТОВ "ТЕЛЕХАУС-КИЇВ МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ" 203 76 38 89
65 ТОВ "ДЕЛФА ТУР" 209 63 54 92
66 ПРАТ "ОБРІЙ ІНК." 209 78 41 90
67 ТОВ "АДРІАТІК ТРЕВЕЛ" 212 96 83 33
68 ТОВ "КИЙ АВІА СПОРТ" 213 57 92 64
69 ТОВ "ОЛЛ ТРЕВЕЛ ГРУП" 215 80 44 91
70 КП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" 219 13 164 42
71 ТОВ "АНТАНТА ТРЕВЕЛ" 219 41 67 111
72 ТОВ "ДЕК КЕМП" 220 79 48 93

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ