ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К", ЄДРПОУ 23510703
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
21 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "КВІТЕНЬ" 68 26 14 28
22 ТОВ "ВЛАСТА КП" 70 16 36 18
23 ТОВ "СП "НІЖИНСЬКІ СОЛОДОЩІ" 71 24 24 23
24 ПП ВТК "ЛУКАС" 75 30 18 27
25 ТОВ "МЕГА-ЛЮКС" 77 18 42 17
26 ТОВ "УК" 79 28 20 31
27 ТОВ "КФ "ЯРИЧ" 79 31 16 32
28 ТОВ "СУІП "ПОЛЮС ЛТД" 83 3 55 25
29 ПП "ДЕЛІЦІЯ" 85 32 19 34
30 ПП "ДНІПРО" 86 27 23 36
31 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКИЙ ЦЕХ" 98 35 34 29
32 ТОВ "ЛЕКОРНА" 99 34 25 40
33 ПРАТ "ТЕРА" 105 38 30 37
34 ТОВ "АРКМЕН" 107 36 28 43
35 ТОВ "СВІТС-7" 109 8 59 42
36 ТЗОВ "БЕЙКЕР-УКРАЇНА" 111 37 33 41
37 ТОВ "ФАВОРІТО" 115 39 31 45
38 ТОВ "БРІОШЬ" 117 43 35 39
39 ТОВ "КФ "РОСА" 120 17 73 30
40 ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К" 127 41 32 54
41 ТОВ "3Ф ЛОГІСТИК" 128 40 39 49
42 ТОВ "ВИРОБНИК ПЛЮС" 130 46 38 46
43 ПРАТ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 131 23 70 38
44 СУВОРОВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 134 29 21 84
45 ТОВ "АГРОПРОДУКТ" 134 45 45 44
46 ТОВ "БОЯРД-ПЛЮС" 141 50 40 51
47 ТОВ МОНАРХ 142 44 50 48
48 ПП "СТЕПАНКІВ" 142 49 37 56
49 ПРАТ "КЗПТ "МРІЯ" 145 47 51 47
50 ТОВ " ЯКИМЕНКО" 147 22 101 24
51 ПП "ГОЛУБ" 147 51 41 55
52 ФІРМА "ЛАНА" 148 25 97 26
53 ТОВ "СМАК ІТАЛІЇ" 151 21 95 35
54 ПП "ФАБРИКА СОЛОДОЩІВ ЛАСКА" 151 52 47 52
55 ПП "БУКОВИНСЬКІ ТРАДИЦІЇ" 152 33 86 33
56 ТОВ "КФ "БОРЗНА-КОНД" 154 58 46 50
57 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ДОБРОБУТ" 155 53 49 53
58 ТОВ "РЗКВ" 159 55 44 60
59 ПП " МЕДУНЯ -СОЛОДУНЯ" 161 56 48 57

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ