ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ВКФ "ВОЛХОВ-ЛТД" ТОВ, ЄДРПОУ 22698188
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
50 ТОВ " ЯКИМЕНКО" 147 22 101 24
51 ПП "ГОЛУБ" 147 51 41 55
52 ФІРМА "ЛАНА" 148 25 97 26
53 ТОВ "СМАК ІТАЛІЇ" 151 21 95 35
54 ПП "ФАБРИКА СОЛОДОЩІВ ЛАСКА" 151 52 47 52
55 ПП "БУКОВИНСЬКІ ТРАДИЦІЇ" 152 33 86 33
56 ТОВ "КФ "БОРЗНА-КОНД" 154 58 46 50
57 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ДОБРОБУТ" 155 53 49 53
58 ТОВ "РЗКВ" 159 55 44 60
59 ПП " МЕДУНЯ -СОЛОДУНЯ" 161 56 48 57
60 ТОВ "МЕГА КРІСП" 170 59 53 58
61 ТОВ РМФ 173 57 52 64
62 ПФ "ЮКТАН" 175 48 54 73
63 ПП "ДАНІКА" 177 42 76 59
64 ТОВ "БЛАГОТРЕЙД" 177 54 43 80
65 ТОВ "СНЕК ФЕМЕЛІ" 178 60 56 62
66 ТОВ "КОХАНІ" 189 61 62 66
67 ТОВ"ОБУХІВСЬКИЙ КОНДИТЕР" 191 66 60 65
68 ТОВ "КОНД-КЛАСС" 193 64 61 68
69 ВКФ "ВОЛХОВ-ЛТД" ТОВ 195 63 63 69
70 ТОВ "КФ "СТЕЛСІ" 195 67 67 61
71 ТОВ "КОРДЕКС" 196 62 57 77
72 ПП "МЕЛЬНІК" 199 68 64 67
73 ТЗОВ "ГЕРЧАК" 203 65 66 72
74 ТОВ "ПИВНА КРАЇНА" 213 72 71 70
75 ТОВ "ГУРМАН ФЕМІЛІ" 213 73 69 71
76 ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "МЕРСІ ЛТД" 214 70 68 76
77 ТОВ "СНЕК ТРЕЙД ЮЕЙ" 220 71 75 74
78 ТОВ "УКРДІАПРОД" 223 69 65 89
79 ПП "Л.М.С." 225 74 72 79
80 ТОВ "ДНІПРО КОНФЕТІ" 225 76 74 75
81 ТОВ «ВІНЗІ ГРУП» 232 86 83 63
82 ТОВ "ТЕСМАЙ" 234 79 77 78
83 ТОВ "КАТЮША 91" 243 78 78 87
84 ТОВ "КОНД-КЛАСС УКРАЇНА" 243 81 79 83
85 ТОВ-ФІРМА "ОТТІМО" 245 80 84 81
86 ТОВ "АЙ ДА БЕЙКЕР" 254 83 85 86
87 ПП "СЕМІ-УКРАЇНА" 256 75 96 85
88 ПП "АЛЕКСЕЄВА Н.В." 256 84 82 90

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ