ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
КП «ПРОМІНЬ», ЄДРПОУ 21636104
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
50 ТОВ «КИЇВПРОМСЕРВІС 1» 144 50 33 61
51 ТОВ "ЕЛМОТОР ФУД" 148 73 64 11
52 ТОВ «КРІСТАЛ КЛІНІНГ» 151 55 46 50
53 ТОВ «МЕХАНІКА - ПЛЮС» 163 61 57 45
54 ПП «ШКОЛЯРИК» 167 63 52 52
55 ПП «ВКФ „МРІЯ“» 172 46 104 22
56 ТОВ «АРІАР КІДС» 174 60 51 63
57 ТОВ "КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС КАМПАНІ" 175 62 56 57
58 ТОВ «ЇДАЛЬНЯ „ЄВРОПЕЙСЬКА“» 178 67 62 49
59 ТОВ «БКС» 179 54 44 81
60 КП «ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» 179 65 55 59
61 КП «МЕРИДІАН» 180 66 58 56
62 ТОВ «СМАЧНО ТА КОРИСНО» 183 59 49 75
63 ТОВ "СУШІ КЕТС" 184 56 45 83
64 ТОВ «ОФІЦЕРСЬКИЙ КЛУБ» 185 70 60 55
65 ПП «УКРМАД» 186 57 99 30
66 ТОВ «ТРАНС-ЕКСПО» 189 45 104 40
67 ТОВ "ДАКОСТ" 193 53 40 100
68 ТОВ «ХЕЛСІ СМАРТ ФУД» 193 58 48 87
69 КП «ПРОМІНЬ» 203 71 67 65
70 ТОВ «КРАЇНА ЖУРАВЛИНА» 209 72 63 74
71 КП «ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ» 211 74 65 72
72 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „МИСТЕЦТВО СМАКУ“» 215 68 59 88
73 ТОВ «ДТУ» 215 78 71 66
74 ТОВ «КБ ПРОЕКТ» 217 64 54 99
75 КП КШХ «ШКІЛЬНИЙ» 219 80 77 62
76 КГХ РСС 221 76 68 77
77 ТОВ "КФН І КО (ЮКРЕЙН) ЛТД." 222 77 69 76
78 ФІРМА «ВАРІОН» 223 79 73 71
79 ТОВ «КРАЇНА ЖУРАВЛИНА ПЛЮС» 225 69 61 95
80 ТОВ «ГЛЕТЧЕР. » 226 75 66 85
81 КП БСР «ОБ'ЄДНАННЯ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ» 227 82 76 69
82 ПНВКП «АЛГОРИТМ» 238 81 87 70
83 ТОВ «ІДЕАЛ ПРОМ» 238 89 82 67
84 ТОВ «М’АНДРИК ФУД ПЛЮС» 241 84 75 82
85 ТОВ «ПРОДТОВАРИ-Т» 246 88 80 78
86 КП НКШХ 252 90 83 79
87 ТОВ «ФАСТ КЕЙТЕРИНГ» 258 85 79 94
88 КП «Комбінат харчування учнів» 258 97 93 68

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ