ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
АТ "ЗЕЛЕНБУД", ЄДРПОУ 20761706
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
42 ТОВ "ТІМБУДСЕРВІС" 142 55 48 39
43 ТОВ "КОМБУД-ЕКО 77" 146 48 44 54
44 ТЗОВ "КОМПАНІЯ ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ "РОЗКВІТ" 148 46 43 59
45 ТОВ "ЗЕЛЕНГОСП-УЖГОРОД" 151 54 50 47
46 ПП "ВАШ ПАРК" 152 21 102 29
47 ТОВ "ЛІДЕР-БУД КР" 152 64 56 32
48 ТОВ "ЛАНА" 157 24 88 45
49 ОК "СТ"КИЇВСЬКА РІВ'ЄРА" 161 35 28 98
50 КНП "Благоустрій громади" 163 39 68 56
51 ТОВ "БУДОПТИМУМ" 166 62 58 46
52 КП "МІСЬКЕ ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО" НМР та КП "МПГ" НМР 172 28 30 114
53 ТОВ "БАКОЙ" 173 60 55 58
54 ТОВ "ЄСЕНІЯ-А" 174 56 77 41
55 КП "СПЕКТР" 176 29 36 111
56 ТОВ "ОЛДІ" 180 59 51 70
57 ТОВ "ДОБРОПАРК" 184 58 66 60
58 ТОВ "ЗЕЛЕНБУД-УЖГОРОД" 188 70 67 51
59 ТОВ "ФІТОАРТ" 190 51 46 93
60 ТОВ "ХЕЛСІ ПЛАНТС" 190 67 75 48
61 АТ "ЗЕЛЕНБУД" 191 61 53 77
62 ТОВ "ТОМБАРІ ІФ" 192 69 59 64
63 ТОВ "ЛАНДШАФТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 194 25 62 107
64 ТОВ"УКРБІОРОСТ" 194 40 39 115
65 ТОВ "3Д ГРАУНД" 194 49 45 100
66 ТОВ "МІДАССТОУН" 194 65 64 65
67 КП "ТРОЯНДА" 200 52 82 66
68 ПП "САДОВІ РІШЕННЯ" 204 68 57 79
69 ПП "ЗЕЛЕНА КРАЇНА" 204 79 70 55
70 ТОВ "АРТ-КОМПЛЕКС" 206 63 54 89
71 ТОВ "ВІСАД ГРУП" 206 73 90 43
72 ТОВ "ЮТС" 208 53 47 108
73 ТОВ "ГРАНД-ІНВЕСТ ДНІПРО" 208 88 85 35
74 ТОВ "БІОСФЕРА ЛЕНДСКЕЙП" 210 66 60 84
75 ТОВ ПРОСТІР+ 211 74 65 72
76 ТОВ "ЕЛЬДОРБУД" 211 94 92 25
77 ТОВ "ВК ГРАСС" 213 75 71 67
78 ТОВ "ТАБМБІЗ ГРУП" 214 90 84 40
79 ТЗОВ "ФЛОРА ДИЗАЙН" 221 78 72 71
80 ТОВ "ПРОФІСАД" 226 72 63 91

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ