ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
АТ "ФАБРИКА "КОМБІ", ЄДРПОУ 19016050
В РОЗРІЗІ КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
18 ТОВ "ЮНІОН - МАРКЕТ" 69 24 24 21
19 ТОВ "СУПЕРМАШ" 70 31 15 24
20 ТОВ "ХЕЛЕР КОСМЕТИКС" 77 23 39 15
21 ТОВ "НАТУРПРО" 78 35 14 29
22 ТОВ "СКАЙ КОСМЕТІКС" 80 9 43 28
23 ТОВ"ГЕОРГ БІОСИСТЕМИ" 84 33 13 38
24 ТОВ "ТЕРРА МАТЕР" 86 30 30 26
25 ТОВ "ФІТОДОКТОР" 88 11 36 41
26 ТОВ "ІК "ІНБІКО+" 90 37 18 35
27 ТОВ "СТІКС-УКРАЇНА" 91 17 2 72
28 ПП "ЛЕМІЕН" 91 27 48 16
29 ТОВ "ТВК "АСТРА КОСМЕТИК" 91 34 21 36
30 ТОВ "ПРОКЕЙР" 91 36 22 33
31 ТОВ ПКВ "ЗОЛОТОНОША" 97 14 61 22
32 ТОВ "МОРАЛЬ ЕКС-ІМ" 98 32 12 54
33 ТОВ "АМАЛЬГАМА ЛЮКС" 103 39 25 39
34 ТОВ "БЬЮТИТРЕЙД УКРАЇНА" 104 41 23 40
35 ТОВ "ПОЛТАВСЬКИЙ БІШОФІТ" 107 28 60 19
36 ТОВ "ЕЛІКСІР" 108 40 20 48
37 АТ "ФАБРИКА "КОМБІ" 109 44 28 37
38 УІ ТОВ СП "ВЕЛЬТА-КОСМЕТІК" 111 45 32 34
39 ТОВ "НЕОФЛОРА НТ" 113 13 89 11
40 ТОВ "СКАЙ" 116 43 27 46
41 ТОВ "АКВА КОСМЕТИКС ГРУП" 119 50 37 32
42 ТОВ "ШНАЙДЕРС ГОЛД" 121 26 45 50
43 ТОВ "ПРОМКОСМЕТИК" 125 21 74 30
44 ТОВ "ЛАК САНТЕ" 127 19 81 27
45 ТОВ "КОСМЕТИК-СЕРВІС" 129 48 34 47
46 ПП "ЧАРЛІ" 130 53 46 31
47 ПП "ЮНІКС" 131 51 38 42
48 ТОВ "ЮНІКСІНВЕСТАГРО" 132 47 33 52
49 ТОВ «АЛКІОНА» 132 49 60 23
50 ТОВ "КФК "ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК" 135 52 40 43
51 ТОВ "МАМОЗІН" 139 46 31 62
52 ТОВ "НЮТРИТИВ" 141 55 42 44
53 ТОВ "ВІВАС СТАР" 153 54 41 58
54 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПАРФУМЕРНА ДОЛИНА" 153 56 44 53
55 ТОВ "КЕЙ ТІ КОСМЕТИКС" 156 57 50 49
56 ТОВ "ЕКСПЕРТ КОСМЕТИК" 166 64 57 45

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ