ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ПРАТ "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ", ЄДРПОУ 14232168
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
1 ТОВ "КОРОБОК" 15 2 6 7
2 ТОВ "СЛАВЕНА" 16 3 8 5
3 ТОВ "ЗІРКА ПЛЮС" 22 6 4 12
4 ПП "ТАРАС КОВАЛЬ" 22 13 3 6
5 ТОВ "МС КОРПОРЕЙШН" 25 5 18 2
6 ТОВ "АСТРОН+" 27 14 10 3
7 ТОВ "ДАК" 28 10 7 11
8 ТОВ "ЛЕНТАКС - ЮГ" 32 1 30 1
9 ТОВ"РОС РВ" 34 9 16 9
10 ТОВ "АІР-ПОЛІГРАФ" 34 15 2 17
11 ПП "ОРІОН-ЕКСПРЕС" 38 20 14 4
12 ТОВ"ДЕМОС-ПРИНТ" 39 24 5 10
13 ТОВ "ЕСЕН" 42 19 15 8
14 ТОВ "ММ ПЕКЕДЖІНГ УКРАЇНА" 51 28 1 22
15 ТОВ"МАЙЯ ТА КО" 52 8 28 16
16 ПП "ПОТОК-А" 53 16 9 28
17 ТЗОВ "ДОМЕН-ДРУК" 65 29 11 25
18 ПРАТ "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ" 67 7 46 14
19 ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКДРУКАРНЯ" 68 11 44 13
20 ПП "КЛАССИКА-Н" 68 17 22 29
21 ТОВ "ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР "ПРІНТЕКС" 70 23 24 23
22 ТОВ "СМАРТФОРМ" 70 25 19 26
23 ТОВ "ІНТЕР- ПАК УКРАЇНА" 71 31 13 27
24 ТОВ "РЕНЕСАНС-ТРЕЙД" 72 27 21 24
25 ТОВ "ПП "ФОЛІО ПЛЮС" 72 30 12 30
26 ТОВ "ТВС-СЕРВІС" 73 18 36 19
27 ТОВ "ТАФІР ЛТД" 84 21 45 18
28 ТЗОВ "ЕТІСОФТ - УКРАЇНА" 85 33 17 35
29 ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" 86 34 20 32
30 ТОВ "ЕЛЬГРАФ" 95 32 29 34
31 ПП "ПАПЕРОВИЙ ЕКО СВІТ" 97 36 23 38
32 ТОВ "МАРЦЕК-ДНІПРОПАК" 101 39 26 36
33 ТОВ "СВС ПАК" 102 35 25 42
34 ТЗОВ "АЛЬКОРЕ" 102 38 31 33
35 ТОВ "ДРУКАРСЬКИЙ СВІТ" 106 40 27 39
36 ТЗОВ "ПРЕМ'ЄР ГРУП" 107 37 33 37
37 ТОВ "УМІЛЕЦЬ" 108 4 84 20

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ