ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ВКФ "АГРОМАРІН", ЄДРПОУ 13925644
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
21 ТОВ "ДВК-ГРУПП" 327 105 105 117
22 ПРАТ "РІМАЛ" 331 65 161 105
23 ТОВ МОЛОЧНІ СМАКИ 334 99 101 134
24 ТОВ «ВЕРШКОВА ГАРМОНІЯ» 335 104 98 133
25 ТОВ "МІЛК ЛЕНД" 336 100 96 140
26 ТОВ"СТАРОКОЗАЦЬКИЙ СИР" 340 107 107 126
27 ТОВ"МИРГОРОДМОЛОКОПРОДУКТ" 346 49 161 136
28 ТОВ "ХЕППІ МІЛК ПЛЮС" 346 112 115 119
29 ПП "РІДНА ЗЕМЛЯ ІФ" 348 106 117 125
30 ТОВ "НАРІНЕ-ЛАЙФ" 352 96 158 98
31 ТОВ "ЛЕЛЯКІВСЬКА СИРОВАРНЯ" 353 108 106 139
32 МПП "Р.Т.Д.СОКІЛ" 354 109 116 129
33 ТОВ "ДІАДА Д" 356 101 108 147
34 ТОВ ЛОСИНІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД 359 111 113 135
35 ТОВ "АТРІКС А" 363 114 118 131
36 ТОВ "ПРОМІНЬ-ФУД" 364 110 130 124
37 ТОВ "ДЮДІН МОЛ-ТРЕЙД" 365 116 122 127
38 ТОВ "РЕГІОН ОПТТОРГ 2020" 367 118 119 130
39 ТОВ "РФУД" 368 115 121 132
40 ВКФ "АГРОМАРІН" 376 113 126 137
41 ТОВ "КРЕММІЛК" 379 124 132 123
42 ТОВ "КСЗ" 391 119 129 143
43 ТОВ "КРАФТ ФУД ФАКТОРІ" 391 120 123 148
44 ТОВ "КМ" 396 125 133 138
45 ФГ "МОЛОЧНА ФЕРМА" 403 121 137 145
46 ТОВ "МТК "УНІВЕРСАЛ " 403 122 124 157
47 ПП "РЕНТІНВЕСТ" 404 117 138 149
48 ТОВ "МОЛОЧНА САДИБА" 409 128 139 142
49 ТОВ "Центр Мілк Трейд" 417 126 128 163
50 ТОВ "ЗБС. ЗДОРОВ'Я-БЕЗПЕКА-СУЧАСНІСТЬ" 417 131 142 144
51 ТОВ "БОЛГРАДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД" 419 123 131 165
52 ТОВ "ОЛЕСЬКО МОЛОКО" 422 129 141 152
53 ТОВ "ОРГАНІК ФУД УКРАЇНА" 425 127 134 164
54 ТОВ "ЧИСТИЙ СМАК" 429 133 146 150
55 ТОВ "А-ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ" 431 130 148 153
56 ТОВ "БІЛМІЛК" 434 134 149 151
57 ФГ "САДИБА "БАБИНА ЛОЗА" 436 132 145 159
58 ТОВ "СЛАВУТСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 439 138 155 146
59 ТОВ "АРЕМО" 441 136 151 154

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ