ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)", ЄДРПОУ 08679764
В РОЗРІЗІ КВЕД 24.51 Лиття чавуну
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
1 ПП"ПЛМЗ" 3 1 1 1
2 ДП "ЛИВАРНИЙ ЗАВОД" 6 2 2 2
3 ТОВ "КЛМЗ" 12 4 4 4
4 ПРАТ "НОМЗ" 13 3 7 3
5 ТОВ "ПЕРША ЛИВАРНА КОМПАНІЯ" 17 6 5 6
6 ТОВ "ФЕРРУМ-СТІЛ" 19 8 3 8
7 ТОВ "БУДЛІТ" 20 7 6 7
8 ТОВ "ЕНМАЛІТ" 25 5 15 5
9 ТДВ "БУЛАТ" 30 11 9 10
10 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДКОМ" 34 12 11 11
11 ТОВ "МЕТАЛКОНТРАКТ" 35 13 10 12
12 ТОВ "ЕМПІ-ПРОМ" 38 9 20 9
13 ТОВ "МСТ" 38 10 8 20
14 ТОВ "ЕЛЕНА" 40 14 12 14
15 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 89)" 43 15 13 15
16 ТОВ "МП "АЛЬЯНС" 43 16 14 13
17 ТОВ КРАСИЛІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 50 17 16 17
18 ТОВ "ГАЛИЧЛИТВО" 52 18 18 16
19 ТОВ "НВП "УКРАЇНСЬКА ЛИВАРНА ГРУПА" 55 19 17 19
20 ТОВ «НВП "МОНОЛІТ ПЛЮС" 57 20 19 18

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ