ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
КВП ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ЄДРПОУ 05475854
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
26 ТОВ "ВАЛЕРІ" 88 19 41 28
27 ТОВ "ОК ЛЕНД ФУД" 88 34 22 32
28 ТОВ "ПОНТЕМ.УА" 101 36 24 41
29 ТОВ "СОСНИ" 105 38 43 24
30 ТОВ "ПАРТУМ 20" 106 35 23 48
31 ТОВ "ЦЕНТРАЛ ГРУП" 106 37 35 34
32 ПРСС "ДОПГХ" 110 11 70 29
33 ТОВ "ВУЛЬФСІЧ" 111 31 53 27
34 ТОВ "ЛИМАН-ПЛЮС" 112 20 74 18
35 ТОВ "КРОСС ПРАЙМ" 112 47 32 33
36 ПП "ЗАТИШОК-3000" 113 10 84 19
37 ТОВ "ФУДІ-КЕЙТЕРИНГ" 115 41 31 43
38 ПП "ПРОМІНЬ 2008" 116 26 69 21
39 КП "МОЛОДЕЦЬКЕ" 119 27 50 42
40 ТОВ "АГРОФІЛД ГРУП" 122 51 34 37
41 ТОВ "СЕРВІС РЕСТ ГРУП" 124 40 30 54
42 ТОВ "ЮНІТ КЕЙТЕРИНГ" 128 42 28 58
43 ТОВ "МЕГА" 128 43 47 38
44 ТОВ "КЬЮ.ЕФ.ЕМ. КЕЙТЕРІНГ" 136 44 39 53
45 КВП ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 138 49 38 51
46 ПП "ЮЖНОУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ" 138 52 42 44
47 КП "КДХ" 141 39 29 73
48 ТОВ "ПРАЙМ ПРОФІТ ТРЕЙД" 144 25 72 47
49 ТОВ "ЛЕНГО ІНВЕСТ" 144 48 36 60
50 ТОВ "КИЇВПРОМСЕРВІС 1" 144 50 33 61
51 ТОВ "ЕЛМОТОР ФУД" 148 73 64 11
52 ТОВ "КРІСТАЛ КЛІНІНГ" 151 55 46 50
53 ТОВ "МЕХАНІКА - ПЛЮС" 163 61 57 45
54 ПП"ШКОЛЯРИК" 167 63 52 52
55 ПП "ВКФ "МРІЯ" 172 46 104 22
56 ТОВ "АРІАР КІДС" 174 60 51 63
57 ТОВ "КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС КАМПАНІ" 175 62 56 57
58 ТОВ "ЇДАЛЬНЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА" 178 67 62 49
59 ТОВ "БКС" 179 54 44 81
60 КП "ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" 179 65 55 59
61 КП "МЕРИДІАН" 180 66 58 56
62 ТОВ "СМАЧНО ТА КОРИСНО" 183 59 49 75
63 ТОВ "СУШІ КЕТС" 184 56 45 83
64 ТОВ "ОФІЦЕРСЬКИЙ КЛУБ" 185 70 60 55

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ