ВИТЯГ З РЕЄСТРУ КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ УКРАЇНИ 2024

Результат експертного аналізу
ХЛІБОКОМБІНАТ, ЄДРПОУ 01734922
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
Назва Загальна оцінка
Активи всього

Оборотні активи

Чистий дохід від реалізації продукції
53 ТОВ"ПОЛТАВАХЛІБ-3" 191 24 148 19
54 ТОВ "ТЕРНОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД" 191 33 128 30
55 ТОВ "ЛАКОМКА" 192 42 109 41
56 ТОВ " КОЛОС" 207 103 42 62
57 ТОВ "ЕРСЕ" 210 48 95 67
58 ТОВ "СЕМАЯН" 210 65 66 79
59 ТОВ "СУМИ ІНТЕРСІТІІСТЕЙТ" 214 44 86 84
60 ТОВ "КИЇВ ХЛІБ" 216 94 24 98
61 ТОВ КВФ "РОМА" 216 95 28 93
62 ТОВ "НАСОЛОДА УКРАЇНА" 220 51 120 49
63 ТОВ "ЧОРНУХИ-ХЛІБ" 220 90 77 53
64 ТОВ "ІКОПОТЬ" 228 22 142 64
65 ТОВ "ВАЛКИ-ХЛІБ" 229 69 110 50
66 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ БКК" 231 99 25 107
67 ПРАТ "КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 232 54 117 61
68 МПП "СОФА" 234 55 121 58
69 ТОВ "ЖОВТНЕВИЙ ХЛІБ" 235 58 94 83
70 ТОВ "ЗДОБУШКА" 235 71 101 63
71 ТОВ "СМАЧНИЙ ХЛІБ" 238 92 57 89
72 ХЛІБОКОМБІНАТ 239 86 81 72
73 ПП " ФАВОРИТ - М " 250 84 43 123
74 ТОВ "Т-ПРОДУКТ" 255 61 60 134
75 ПП "РЕСУРС+" 258 19 182 57
76 ТОВ "СМАЧНА ПАЛЯНИЦЯ" 258 105 72 81
77 ТОВ "СМАКИ СВІТУ" 260 29 61 170
78 ТОВ ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 262 72 112 78
79 ТОВ "КД "ВАЦАК" 263 111 36 116
80 ТОВ "ПІВДЕННА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" 264 52 46 166
81 ТОВ "МІЖНАРОДНИЙ АРАБСЬКИЙ ЦЕНТР" 264 63 105 96
82 ТОВ "ДАРТ" 266 64 128 74
83 ТОВ "СТОЛИЧНИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ" 266 117 38 111
84 Т3ОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКІ ХЛІБО-БУЛОЧНІ ВИРОБИ" 267 74 153 40
85 ТОВ " ПУТИВЛЬ - ХЛІБ " 271 45 171 55
86 ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬХЛІБ" 274 60 49 165
87 ТОВ "ЮТК 88" 275 87 129 59
88 ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ БІМБО КЮЄСАР УКРАЇНА 279 115 33 131
89 КП ССР "СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ХЛІБ" 283 80 85 118
90 ТОВ ВКФ "ВЕНТА-1" 283 101 122 60
91 ТОВ "БЕЛІВЕР." 284 133 56 95

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ