РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
"КП ТЕПЛОЕНЕРГІЯ", ЄДРПОУ 42305876
В РОЗРІЗІ КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
РЕГІОН - КИЇВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
29 ТОВ «ТеплоКоін» 60 34 26
30 КП "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" БОЯРСЬКОЇ МР 61 14 47
31 ТОВ "ІНВЕСТ ГРУП ТЕПЛОЕНЕРГО" 62 35 27
32 КП МИРОНІВСЬКОЇ МР "МИРОНІВКА-ТЕПЛО" 64 30 34
33 ТОВ "ТЕПЛО-МАКС" 64 33 31
34 ТОВ "БОГУСЛАВКОМІНВЕСТСЕРВІС" 65 32 33
35 ФОП Царенко М.В. 65 37 28
36 КОМУНАЛЬНЕ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЛЕВАХІВСЬКОЇ СР 66 13 53
37 КП "СЛАВУТИЧ-ТЕПЛОМЕРЕЖІ" СЛАВУТИЦЬКОЇ МР ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 69 10 59
38 ТОВ "ЕКО ТЕПЛО ГРУП" 69 34 35
39 ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 69 39 30
40 КП Рокитнянської СР Білоцерківського району Київської області "Рокитнетепломережа" 73 28 45
41 ТОВ "ЛІС". 76 39 37
42 ТОВ "ОКТАН ТЕРМО" 76 40 36
43 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТРАЛЬ ТБ" 77 33 44
44 ТОВ "ТЕПЛОБІОЕНЕРГІЯ" 77 34 43
45 ТОВ "МТК 2000" 77 36 41
46 ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 78 38 40
47 ТОВ "ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОРПОРАЦІЯ СЛАВУТИЧ" 78 39 39
48 "КП ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" 79 37 42
49 КП ВОЛОДАРСЬКОЇ СР "ВОЛОДАРКА" 80 9 71
50 ТОВ "БІЛИЙ ДИМ" 82 31 51
51 ТОВ "ТеплоРіч" 82 34 48
52 ТОВ "УКРУТИЛЬЕНЕРГІЯ" 85 36 49
53 ТОВ "ХОРС БЦ" 85 39 46
54 ТОВ "ТЕПЛОЛАЙФПЛЮС" 91 39 52
55 ТОВ "ОКТАН" 91 41 50
56 ТОВ "ЕКОТЕПЛОРОЗВИТОК" 93 32 61
57 ТОВ "ТЕПЛОТВОР" 93 33 60
58 ТОВ "ВК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЕПЛО ЗГУРІВКА" 93 36 57
59 ФОП Царенко С.С. 93 39 54
60 КП "ТЕТІЇВТЕПЛОМЕРЕЖА" ТЕТІЇВСЬКОЇ МР 94 24 70
61 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС СМАРТ" 94 38 56
62 ТОВ "НВП "АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГІЯ" 94 39 55
63 ТОВ "СВЯТОСВІТ БЦ" 96 38 58
64 КП "БОРЩАГІВКА" БОРЩАГІВСЬКОЇ СР БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 97 25 72
65 ТОВ "КОТЕЛГРУП" 98 33 65
66 ПП "ЕКО ЕНЕРГІЯ" 101 37 64
67 ТОВ "КИЇВ ТЕПЛОГРІН ЕНЕРДЖІ" 102 40 62

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ