РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "САЙФЕР ПРО", ЄДРПОУ 42125815
В РОЗРІЗІ КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
48 МАЛЕ ПП "КІПІД" 105 24 81
49 ТОВ "СМАРТ СІТІ УКРАЇНА" 105 70 35
50 ТОВ "ЮНІТЕХ +" 105 71 34
51 ТОВ "НЕОКОМ ХХІ" 106 5 101
52 ТОВ "КЮСОЛЮШНС" 107 29 78
53 ТОВ "ЧЕРІШ СОФТ" 107 59 48
54 ТОВ "ГРІН НЕТВОРКС" 107 64 43
55 ТОВ "СМАРТ АПС" 107 71 36
56 ТОВ "БЕТТА СЕК'ЮРІТІ" 109 68 41
57 ТОВ "АЛГОРИТМ-Х" 109 69 40
58 ТОВ "КІТСОФТ" 111 67 44
59 ПРАТ "ФІНПОРТ ТЕКНОЛОДЖІС ІНК." 112 39 73
60 ТОВ "БАЗА-КОНСАЛТИНГ 1" 114 61 53
61 ФОП Пилипенко Н.О. 115 26 89
62 ТОВ "АВТОР" 115 52 63
63 ТОВ "СМАРТ ІНТЕГРЕЙШН ГРУП" 117 70 47
64 ТОВ "ОМНІКОНСАЛТИНГ" 117 72 45
65 ТОВ "ЕКСТЕНДЕД СОЛЮШНС" 119 69 50
66 ТОВ "ЛІРА САПР" 120 69 51
67 ТОВ "САЙФЕР ПРО" 121 64 57
68 ТОВ "УНІСАП" 123 47 76
69 ТОВ "А5 СОЛЮШНЗ" 123 62 61
70 ТОВ "ЕФ ТЕК" 123 71 52
71 ФОП Ткаченко А.В. 125 25 100
72 ТОВ "ЮКРЕЙНІАН СОФТ КОМПАНІ" 126 13 113
73 ТОВ "АЙТІ ПРО" 127 39 88
74 ТОВ "ЕД АСТРА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 128 72 56
75 ТОВ "СУРБІС" 129 61 68
76 ТОВ "АЙТІ СЕРВІС ХІРОУ" 129 69 60
77 ТОВ "ЕКФОРС" 130 65 65
78 ТОВ "СИСТЕМА М" 131 20 111
79 ТОВ "АВТОНОМНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАШИНИ" 131 72 59
80 ТОВ "МККУ-МЕРЕЖІ" 132 47 85
81 ТОВ "ЛІГА СТРОНГ" 132 70 62
82 ТОВ "СОФТ РЕВЮ ЛАБ" 133 69 64
83 ТОВ "СІМПЛЕКС-МЕД" 138 68 70
84 ТОВ "БРАЙТС СОФТВЕР" 138 69 69
85 ФОП Петрушевська В.Є. 139 25 114
86 ТОВ "АЙ-ТІ МЕНДОС" 141 61 80

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ