РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ФОП Золотухіна М.І., ЄДРПОУ 3349214583
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
50 ТОВ «УКР-ГРУППРОЕКТ» 86 27 59
51 ТОВ «ФЕНІКС ГРУП ПРОЕКТ» 87 39 48
52 ТОВ «СПЕЦПРОЕКТІНЖИНІРИНГ» 87 46 41
53 ПП «ПЦБ-ПРОЕКТ» 88 37 51
54 ТОВ «КИЇВСЬКА ЕКСПЕРТИЗА» 89 4 85
55 ТОВ "МЕПАЛ ПРОЕКТ" 89 37 52
56 ФОП Комендант Ю.В. 90 25 65
57 ФОП Лазарев О.О. 91 41 50
58 ФОП Богурський В.А. 91 45 46
59 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ" 92 21 71
60 ТОВ «ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» 93 38 55
61 КО «КИЇВГЕНПЛАН» 95 15 80
62 ПП «САБІ» 97 43 54
63 ТОВ «АБ» «АЛТАНА» 100 43 57
64 ТОВ «ЄВРОПРОЄКТ ІНЖИНІРИНГ» 104 46 58
65 ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 105 39 66
66 ФОП Кульбовський І.Т. 105 44 61
67 ТОВ «ПВК „БАЗИС“» 106 37 69
68 ТОВ «КОНСТРЛАЙТ» 106 46 60
69 ФОП Золотухіна М.І. 109 47 62
70 ФОП Фадєєв С.О. 111 47 64
71 ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» 111 48 63
72 ТОВ «ПРО „МЕПАЛ-ПРОЕКТ“» 114 47 67
73 ФОП Губський Л.П. 116 43 73
74 КОНСОРЦІУМ «СМ» 116 48 68
75 ТОВ «ТАУРІ ІНЖИНІРИНГ» 117 39 78
76 ТОВ «РЕСТАВРАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» 117 40 77
77 ФОП Марунчак Б.Ю. 118 46 72
78 ФОП Мараховська І.С. 119 38 81
79 ТОВ «ТАМ АЛЬЯНС» 120 44 76
80 ФОП Гембарський Л.В. 121 46 75
81 ТОВ «АКБ ЛІДЕР» 121 47 74
82 ТОВ «ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ» 122 36 86
83 ТОВ «ЕСТР» 122 39 83
84 ФОП Чомкалова І.О. 123 41 82
85 ПОГ «НДІІАМ» 126 37 89
86 ТОВ «ТПГ ПРО-ЕКТ» 126 47 79
87 ТОВ «І К „ТЕХНОБУД“» 128 24 104
88 ТОВ «АРХІВІЖН» 129 42 87

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ