РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС", ЄДРПОУ 30181253
В РОЗРІЗІ КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
РЕГІОН - КИЇВСЬКА ОБЛ.
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
1 ТОВ "АВТОШЛЯХ 2020" 8 6 2
2 ТОВ "БАУАРТ" 9 5 4
3 ФОП Соха А.В. 10 3 7
4 ТОВ "ІН АВТО" 11 1 10
5 ТОВ "ЛАВЕРНА" 13 8 5
6 ТОВ "ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ" 16 13 3
7 ТОВ "СМАРТ УНІВЕРСАЛ ГРУП" 18 17 1
8 ФОП Онопрієнко О.В. 22 16 6
9 ФОП Дейнега О.Г. 27 15 12
10 ФОП Тимошенко Т.О. 28 12 16
11 ФОП Кравченко Ю.А. 29 16 13
12 ПП "ЕСТРЕЛЛА-АВТО" 31 23 8
13 ПП "ІНТЕГРАЛ-РЕСУРС" 33 24 9
14 ТОВ "ЛЕОН-СЕРВІС ПЛЮС" 35 2 33
15 ТОВ "ТК ДЖЕЙРАН" 35 24 11
16 ФОП Поліщук І.І. 37 10 27
17 ПП "ГОЛЬФСТРІМ-1" 37 20 17
18 ФОП Іщенко С.М. 38 19 19
19 ФОП Кальченко О.Б. 38 23 15
20 ТОВ "ВЕГАС ТРАНС" 38 24 14
21 ФОП Гребіник Н.О. 40 18 22
22 ФОП Дзиганський Ю.І. 42 24 18
23 ФОП Яловчук В.В. 43 23 20
24 КП "УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА" ВИШНЕВОЇ МР БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 44 10 34
25 ФОП Романенко М.І. 44 23 21
26 ФОП Марченко В.Г. 48 23 25
27 ТОВ "РІА ТРАНС ГРУП" 48 25 23
28 МАЛЕ ПП "РЕНАСКО" 49 25 24
29 ДП АТП "ТРАНСКОМ" ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ "ФІРМА "АГРОБУДПОСТАЧ" 51 23 28
30 ПП "ЛЕО ГАРАНТ ТРАНС" 51 25 26
31 ФОП Переляк М.О. 52 23 29
32 ТОВ "СУСКБ-ТРАНС" 53 17 36
33 ФОП Дятленко В.А. 53 21 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ