РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АО "ЕЛМІЗ", ЄДРПОУ 24102142
В РОЗРІЗІ КВЕД 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
15 ТОВ "3ФОРМ" 28 5 23
16 ТОВ "ОРТАВЕРОН" 28 11 17
17 ТОВ "ФЛЕШ ТЕХ" 28 13 15
18 ТОВ "СТЕП БАЙ СТЕП ПЛЮС" 29 7 22
19 ТОВ НАУКОВО - ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «СКАЙ АССИСТ» 29 10 19
20 ТОВ "3Д-ТЕХНОЛОГІЇ" 30 12 18
21 ТОВ "НВП "АТЛОН АВІА" 31 15 16
22 ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНО ТАРАС" 32 11 21
23 ТОВ “БІТІДЖИ ЛОДЖИК” 34 1 33
24 ТОВ "КАМІК-А" 34 14 20
25 ТОВ "МАГУРА ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" 36 5 31
26 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 36 12 24
27 ТОВ «УКРАЇНСЬКІ АВІАЦІЙНІ РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕМИ» 39 14 25
28 ФОП Кравцова В.В. 40 8 32
29 ТОВ "ФЛАЙ СІСТЕМС" 41 15 26
30 ТОВ "КСАР ТЕХНОЛОДЖИЗ" 42 14 28
31 ТОВ "ХОРАЙЗОН ТЕХ" 42 15 27
32 ТОВ "ЮВІТЕК" 44 14 30
33 ТОВ "ДЕФСИ" 44 15 29
34 АО "ЕЛМІЗ" 47 12 35
35 ФОП Резніченко Д.Г. 48 14 34
36 ТОВ "УкрСпецДронПром" 51 11 40
37 ТОВ "АйЕс Еріал Віклз" 51 15 36
38 ТОВ "ПІ ДЖІ РОБОТІКС" 52 15 37
39 ТОВ "ЕЙР ІКС СЕВЕН" 53 14 39
40 ТОВ "НЕЖИТЬ" 53 15 38
41 ТОВ "ВПП ІНВЕСТ" 56 15 41
42 ТОВ "ФАЙТЕРС" 57 13 44
43 ТОВ «Ю.Ді.Сістемс» 57 15 42
44 ТОВ «ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ЕТА» 58 15 43
45 ТОВ "БІТА ТЕХНОЛОДЖІЗ" 60 15 45
46 ФОП Дрималик Я.С. 61 14 47
47 ТОВ "ФРОНТЛАЙН РОБОТІКС" 61 15 46
48 ТОВ «ДЖИ-ЕЛЬ АВІАЦІЯ» 63 15 48
49 ТОВ "А7ТЕХ" 64 14 50
50 ТОВ "КОЛОС ДЕФЕНС" 64 15 49
51 ТОВ "МАРКЕТ ЛОГІСТИКИ" 65 14 51
52 ФОП Гуменюк В.Ю. 66 13 53
53 ТОВ "ЛЕЛЕКА ДРОН" 67 15 52

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ