РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", ЄДРПОУ 21661711
В РОЗРІЗІ КВЕД 58.11 Видання книг
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
8 ТОВ "ЛІТЕРА ЛТД" 20 12 8
9 ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "АКАДЕМІЯ" 20 13 7
10 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "АЛАТОН" 23 14 9
11 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ЛІНГВІСТ" 23 17 6
12 ТОВ ФІРМА "АНТОЛОГІЯ" 26 15 11
13 ПП "ВИДАВНИЦТВО "ФЕНІКС" 29 10 19
14 ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО "МЕДИЦИНА" 29 11 18
15 ТОВ "ВИДАВНИЧА ГРУПА "АС" 33 4 29
16 ТОВ "ПАТЕРИК" 33 9 24
17 ТОВ "УКРІНФОРМНАУКА" 35 7 28
18 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "САМІТ- КНИГА" 35 21 14
19 ТОВ "ВД "ПОРТАЛ" 38 23 15
20 ТОВ "МЕТОДИКА ПАБЛІШИНГ" 42 26 16
21 ТОВ "ФАСТБІНД УКРАЇНА" 42 29 13
22 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "КЛІО" 43 26 17
23 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО МОЯ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ" 48 28 20
24 ТОВ "ВД "ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ" 51 19 32
25 ТОВ "ТД "ОСВІТА-ЦЕНТР ПЛЮС" 51 26 25
26 ДП "ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО "МУЗИЧНА УКРАЇНА" 52 29 23
27 АО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" 52 31 21
28 ТОВ "УЧБОВО-ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР "ШКОЛЯР" 53 31 22
29 ТОВ "НФ" 55 21 34
30 ТОВ "АГЕНЦІЯ "ІРІО" 55 28 27
31 ТОВ "КАЛАМАР" 56 30 26
32 ФОП Сердюков Є.А. 57 16 41
33 ТОВ "ЮРІНКОМ ІНТЕР" 58 23 35
34 ФОП Піча Ю.В. 61 18 43
35 ДП "ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИДАВНИЦТВО "МИСТЕЦТВО" 61 30 31
36 ТОВ "КУЛЬТУРНО-ВИДАВНИЧИЙ ПРОЄКТ "ПОРТАЛ" 61 31 30
37 ТОВ "ВД "АДЕФ-УКРАЇНА" 62 26 36
38 ТОВ "БРАЙТ БУКС" 63 30 33
39 ТОВ "ДІА" 67 20 47
40 ТОВ "АЛЕРТА" 67 22 45
41 ТОВ "ВД "АРТЕК" 68 30 38
42 ТОВ "ВД "МАМІНО" 68 31 37
43 ТОВ "УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДИТИНСТВА" 70 30 40
44 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "АРІЙ" 71 29 42
45 ТОВ "ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ СХІДНА ЄВРОПА" 71 32 39
46 ТОВ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" 72 24 48

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ