РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
АО "СК "ІНГО", ЄДРПОУ 16285602
В РОЗРІЗІ КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
2 ПАО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СК "ОРАНТА" 7 1 6
3 ТДВ "СК "ГАРДІАН" 11 4 7
4 АО "СК "КРАЇНА" 11 8 3
5 ПАО "СК "ВУСО" 11 10 1
6 ПАО "УКРАЇНСЬКА СК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" 13 3 10
7 АО "СК "ББС ІНШУРАНС" 14 5 9
8 ПАО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СК" 14 6 8
9 ПАО "СК "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 15 11 4
10 ПАО "СК "ЄВРОІНС УКРАЇНА" 18 7 11
11 ПАО "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" 24 19 5
12 ПАО "СК "ПЕРША" 28 12 16
13 ПАО "СК "ПЗУ УКРАЇНА" 28 13 15
14 ПАО "СК "УСГ" 29 9 20
15 ПАО "СК "УНІВЕРСАЛЬНА" 29 15 14
16 ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" 33 16 17
17 ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" 35 14 21
18 ПАО "СК "УНІКА" 40 18 22
19 ПАО "СК "ЕТАЛОН" 42 17 25
20 ПАО "СК "ТРАНСМАГІСТРАЛЬ" 43 30 13
21 АО "СК "ІНГО" 44 20 24
22 ПАО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 44 25 19
23 ПАО "СК "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА" 44 32 12
24 ПАО "СК "ІНТЕРЕКСПРЕС" 45 27 18
25 ПАО СК "ІНТЕР-ПОЛІС" 46 23 23
26 ТДВ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ" 47 18 29
27 ПАО "СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 48 21 27
28 ПАО "СК "АРКС" 52 22 30
29 ПАО "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА СК." 52 24 28
30 ТДВ "СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" 58 26 32
31 ПАО "ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ" 59 33 26
32 ПАО "ЄВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ" 60 29 31
33 ПАО "СК "ПРЕСТИЖ" 61 28 33
34 ПАО "ВЕЛТА" 66 31 35
35 ПАО "СК "СУЗІР'Я" 66 32 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ