РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2024

Результат експертного аналізу
«ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НАНУ», ЄДРПОУ 14278762
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
Кількість тендерів

Сума публічних закупівель
6 ТОВ «ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ДІЛОВОЇ СПІВПРАЦІ» 16 12 4
7 ТОВ «ПРО ПРОДЖЕКТ» 17 12 5
8 ТОВ «КОМПАНІЯ „ВИСТАВКОВИЙ СВІТ“» 18 1 17
9 ТОВ «МЕДИТОРІЯ» 18 5 13
10 ФОП Пащенко О.В. 19 13 6
11 ТОВ «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ІНФОРМАЦІЇ» 21 14 7
12 ТОВ «ФЬОРСТ ВАН ГРУП» 22 14 8
13 ТОВ «БАЗА ЕЙДЖЕНСІ» 23 14 9
14 ДП «УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ» 24 8 16
15 ДП «ЕКСПО ЛАЙН» 25 13 12
16 ФОП Сандальчук О.О. 28 13 15
17 ФОП Усенко Т.М. 28 14 14
18 ТОВ «НЬЮФОЛК НКЦ» 31 12 19
19 ФОП Жирікова Н.Г. 32 6 26
20 ТОВ "АМГ СЕРВІС" 32 10 22
21 ФОП Глускіна Г.С. 32 14 18
22 УБЕНТЗ 33 4 29
23 ФОП Кабанова В.Ю. 34 13 21
24 ФОП Казанджан А.М. 34 14 20
25 «ВЕЛИКИЙ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НАНУ» 35 7 28
26 ТОВ «ТАІР КОМПАНІ» 36 12 24
27 ФОП Зубрицька В.В. 36 13 23
28 ФОП Чумак В.О. 37 2 35
29 ТОВ «АКАДЕМІЯ ДТЕК» 39 12 27
30 ФОП Ткачук О.В. 39 14 25
31 ФОП Которажук І.Ю. 43 13 30
32 ТОВ «РАУ КОНСАЛТИНГ» 44 13 31
33 ТОВ «СВ ЕКСПО» 45 12 33
34 ТОВ «ЕКСПО-ЯРМАРОК» 45 13 32
35 ФОП Котляр О.О. 46 12 34
36 ФОП Башта І.О. 48 11 37
37 НК «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» 49 11 38
38 ФОП Глембоцький В.В. 49 13 36
39 ФОП Чегринець В.В. 52 13 39
40 ФОП Козиренко О.Л. 54 14 40
41 ФОП Моложава О.В. 55 13 42
42 ФОП Данько А.В. 55 14 41
43 ФОП Позняк В.О. 57 11 46
44 ФОП Курохтіна Ю.Д. 57 14 43

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ